加賀市_市内中学校進路別卒業者数
データディクショナリ
列 | 種類 | ラベル | 内容 |
---|---|---|---|
全国地方公共団体コード | numeric | 全国地方公共団体コード | |
ID | text | ID | |
地方公共団体名 | text | 地方公共団体名 | |
対象年度 | numeric | 対象年度 | |
性別 | text | 性別 | |
卒業者総数 | numeric | 卒業者総数 | |
高等学校等進学者総数 | numeric | 高等学校等進学者総数 | |
unsafe___________________ | numeric | 高等学校等進学者(通信制課程を除く) | |
unsafe______________ | numeric | 専修学校(高等課程)進学者 | |
unsafe_______________ | text | 専修学校(一般課程)等入学者 | |
公共職業能力開発施設等入学者 | text | 公共職業能力開発施設等入学者 | |
unsafe___________ | numeric | 就職者(自営業主等) | |
unsafe_____________ | numeric | 就職者(無期雇用労働者) | |
unsafe______________2 | text | 就職者(有期雇用労働者) | |
unsafe____________2 | text | 就職者(臨時労働者) | |
その他卒業者 | numeric | その他卒業者 | |
unsafe_________ | text | 不詳 ・死亡の者 | |
unsafe__________________ | numeric | 高等学校等進学者(他県への進学者) | |
unsafe_______________2 | numeric | 就職者(高等学校等進学者) | |
unsafe____________________2 | text | 就職者(専修学校(高等課程)進学者) | |
unsafe____________________ | text | 就職者(専修学校(一般課程)等入学者) | |
unsafe_____________________2 | text | 就職者(公共職業能力開発施設等入学者) | |
unsafe___________________________________ | text | 有期雇用労働者(雇用契約期間が一年以上、かつフルタイム勤務相当の者) | |
unsafe____________ | numeric | 高等学校等進学率(%) | |
unsafe______________________ | numeric | 高等学校等進学率(通信制課程を除く)(%) | |
unsafe_________________ | numeric | 専修学校(高等課程)進学率(%) | |
就職者総数 | numeric | 就職者総数 | |
unsafe__________________2 | numeric | 卒業者に占める就職者の割合(%) | |
備考 | text | 備考 |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2025年9月26日 |
メタデータ最終更新日時 | 2025年9月26日 |
作成日 | 2024年5月27日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | 592d26c9178c22b347113ad7dbba9019 |
Id | ed7b7b42-d290-4e8a-9c60-ac55441f50cc |
Mimetype | text/csv |
Package id | 05ca11a7-27e4-490d-9127-e368d8cfc1b3 |
Position | 0 |
Preview | True |
Preview rows | 10 |
Size | 2.8 KiB |
State | active |
Total record count | 10 |
Url type | upload |
いいね数 | 0 |
コメント数 | 0 |
ダウンロード数 | 0 |
利活用数 | 0 |
評価 | 0 |
課題解決数 | 0 |