データディクショナリ
列 | 種類 | ラベル | 内容 |
---|---|---|---|
unsafe_173240 | numeric | 173240 | |
DD17324001 | text | DD17324001 | |
石川県 | text | 石川県 | |
川北町 | text | 川北町 | |
川北町立中島保育所 | text | 川北町立中島保育所 | |
カワキタチョウリツナカジマホイクショ | text | カワキタチョウリツナカジマホイクショ | |
Kawakita Municipal Nakajima Nursery School | text | Kawakita Municipal Nakajima Nursery School | |
認可公立保育所 | text | 認可公立保育所 | |
unsafe_173240_2 | numeric | 173240 | |
石川県能美郡川北町字中島へ2番地2 | text | 石川県能美郡川北町字中島へ2番地2 | |
石川県_2 | text | 石川県 | |
能美郡川北町 | text | 能美郡川北町 | |
字中島 | text | 字中島 | |
へ2-2 | text | へ2-2 | |
unsafe_ | text | ||
unsafe_36_46348 | numeric | 36.46348 | |
unsafe_136_58753 | numeric | 136.58753 | |
JR松任駅から車で15分 | text | JR松任駅から車で15分 | |
unsafe_______7_________1_ | text | 駐車スペース7台・身障者用駐車場1台 | |
unsafe__076_277_1451 | text | (076)277-1451 | |
unsafe_7000020173240 | numeric | 7000020173240 | |
川北町_2 | text | 川北町 | |
unsafe_1961_4_4 | timestamp | 1961/4/4 | |
unsafe_210 | numeric | 210 | |
unsafe_0___ | text | 0歳から | |
月火水木金土 | text | 月火水木金土 | |
unsafe_7_30 | text | 7:30 | |
unsafe_19_00 | text | 19:00 | |
unsafe____12_31_1_3_______ | text | 祝日、12/31~1/3は終日お休み。 | |
有 | text | 有 | |
無 | text | 無 | |
http___www_town_kawakita_ishikawa_jp_ | text | http://www.town.kawakita.ishikawa.jp/ | |
unsafe__2 | text | Unnamed Column | |
unsafe__3 | text | Unnamed Column | |
unsafe__4 | text | Unnamed Column |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2025年9月26日 |
メタデータ最終更新日時 | 2025年9月26日 |
作成日 | 2024年1月16日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | fd5583fe12c1013bd24bf89166033a1d |
Id | de8d91da-eaa6-47fc-ad06-c60c6022f49b |
Mimetype | text/csv |
Package id | 0d98f42f-0f90-4bd3-b298-647ddb2f0d2e |
Position | 0 |
Preview | True |
Preview rows | 5 |
Size | 3.5 KiB |
State | active |
Total record count | 5 |
Url type | upload |
いいね数 | 0 |
コメント数 | 0 |
ダウンロード数 | 3 |
利活用数 | 0 |
評価 | 0 |
課題解決数 | 0 |