データディクショナリ
列 | 種類 | ラベル | 内容 |
---|---|---|---|
全国地方公共団体コード | numeric | 全国地方公共団体コード | |
ID | text | ID | |
地方公共団体名 | text | 地方公共団体名 | |
名称 | text | 名称 | |
名称_カナ | text | 名称_カナ | |
名称_英字 | text | 名称_英字 | |
種別 | text | 種別 | |
所在地_全国地方公共団体コード | numeric | 所在地_全国地方公共団体コード | |
町字ID | text | 町字ID | |
所在地_連結表記 | text | 所在地_連結表記 | |
所在地_都道府県 | text | 所在地_都道府県 | |
所在地_市区町村 | text | 所在地_市区町村 | |
所在地_町字 | text | 所在地_町字 | |
所在地_番地以下 | text | 所在地_番地以下 | |
unsafe_________ | text | 建物名等(方書) | |
緯度 | numeric | 緯度 | |
経度 | numeric | 経度 | |
高度の種別 | text | 高度の種別 | |
高度の値 | text | 高度の値 | |
アクセス方法 | text | アクセス方法 | |
駐車場情報 | text | 駐車場情報 | |
電話番号 | text | 電話番号 | |
内線番号 | text | 内線番号 | |
FAX番号 | text | FAX番号 | |
連絡先メールアドレス | text | 連絡先メールアドレス | |
連絡先FormURL | text | 連絡先FormURL | |
unsafe___________sns___ | text | 連絡先備考(その他、SNSなど) | |
郵便番号 | text | 郵便番号 | |
法人番号 | text | 法人番号 | |
団体名 | text | 団体名 | |
認可等年月日 | timestamp | 認可等年月日 | |
収容定員 | numeric | 収容定員 | |
受入年齢 | text | 受入年齢 | |
利用可能曜日 | text | 利用可能曜日 | |
開始時間 | text | 開始時間 | |
終了時間 | text | 終了時間 | |
利用可能日時特記事項 | text | 利用可能日時特記事項 | |
一時預かりの有無 | text | 一時預かりの有無 | |
子供預かり料金種別 | text | 子供預かり料金種別 | |
子供預かり料金 | text | 子供預かり料金 | |
子供預かり料金備考 | text | 子供預かり料金備考 | |
子供預かり開所時間 | text | 子供預かり開所時間 | |
子供預かり閉所時間 | text | 子供預かり閉所時間 | |
病児保育の有無 | text | 病児保育の有無 | |
授乳室 | text | 授乳室 | |
おむつ替えコーナー | text | おむつ替えコーナー | |
飲食可否 | text | 飲食可否 | |
ベビーカー貸出 | text | ベビーカー貸出 | |
ベビーカー利用 | text | ベビーカー利用 | |
URL | text | URL | |
画像 | text | 画像 | |
画像_ライセンス | text | 画像_ライセンス | |
備考 | text | 備考 |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2025年9月26日 |
メタデータ最終更新日時 | 2025年9月26日 |
作成日 | 2021年12月27日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | 65482da8ed73f37c83839abd31ff1a53 |
Id | 1ff0ae54-2046-4c05-8fef-9609fd9305da |
Mimetype | text/csv |
Package id | 1331648b-9a96-4670-8078-a4b397342900 |
Position | 0 |
Preview | True |
Preview rows | 39 |
Size | 20.4 KiB |
State | active |
Total record count | 39 |
Url type | upload |
いいね数 | 0 |
コメント数 | 0 |
ダウンロード数 | 0 |
利活用数 | 0 |
評価 | 0 |
課題解決数 | 0 |