データディクショナリ
列 | 種類 | ラベル | 内容 |
---|---|---|---|
市区町村コード | numeric | 市区町村コード | |
NO | text | NO | |
都道府県名 | text | 都道府県名 | |
市区町村名 | text | 市区町村名 | |
名称 | text | 名称 | |
名称_カナ | text | 名称_カナ | |
名称_英語 | text | 名称_英語 | |
住所 | text | 住所 | |
方書 | text | 方書 | |
設置位置 | text | 設置位置 | |
緯度 | numeric | 緯度 | |
経度 | numeric | 経度 | |
男性トイレ総数 | numeric | 男性トイレ総数 | |
unsafe____________ | numeric | 男性トイレ数(小便器) | |
unsafe___________ | numeric | 男性トイレ数(和式) | |
unsafe____________2 | numeric | 男性トイレ数(洋式) | |
女性トイレ総数 | numeric | 女性トイレ総数 | |
unsafe____________3 | numeric | 女性トイレ数(和式) | |
unsafe____________4 | numeric | 女性トイレ数(洋式) | |
男女共用トイレ総数 | numeric | 男女共用トイレ総数 | |
unsafe_____________ | numeric | 男女共用トイレ数(和式) | |
unsafe______________2 | numeric | 男女共用トイレ数(洋式) | |
多機能トイレ数 | numeric | 多機能トイレ数 | |
車椅子使用者用トイレ有無 | text | 車椅子使用者用トイレ有無 | |
乳幼児用設備設置トイレ有無 | text | 乳幼児用設備設置トイレ有無 | |
オストメイト設置トイレ有無 | text | オストメイト設置トイレ有無 | |
利用開始時間 | text | 利用開始時間 | |
利用終了時間 | text | 利用終了時間 | |
利用可能時間特記事項 | text | 利用可能時間特記事項 | |
画像 | text | 画像 | |
画像_ライセンス | text | 画像_ライセンス | |
備考 | text | 備考 |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2025年9月26日 |
メタデータ最終更新日時 | 2025年9月26日 |
作成日 | 2024年1月22日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | 7765beb23950c9b3f02b96c4306eba06 |
Id | 1e135d93-3ae1-490a-9f6f-2dae606834c6 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 1498ca36-f884-433d-bccb-d7d924d8ab02 |
Position | 0 |
Preview | True |
Preview rows | 18 |
Size | 5.7 KiB |
State | active |
Total record count | 18 |
Url type | upload |
いいね数 | 0 |
コメント数 | 0 |
ダウンロード数 | 0 |
利活用数 | 0 |
評価 | 0 |
課題解決数 | 0 |