データディクショナリ
| 列 | 種類 | ラベル | 内容 |
|---|---|---|---|
| 市区町村コード | numeric | 市区町村コード | |
| NO | text | NO | |
| 都道府県名 | text | 都道府県名 | |
| 市区町村名 | text | 市区町村名 | |
| 対象年月 | text | 対象年月 | |
| 総数 | numeric | 総数 | |
| 火災 | numeric | 火災 | |
| 自然災害 | numeric | 自然災害 | |
| 水難 | numeric | 水難 | |
| 交通 | numeric | 交通 | |
| 労働災害 | numeric | 労働災害 | |
| 運動競技 | numeric | 運動競技 | |
| 一般負傷 | numeric | 一般負傷 | |
| 加害 | numeric | 加害 | |
| 自損行為 | numeric | 自損行為 | |
| 急病 | numeric | 急病 | |
| 転院搬送 | numeric | 転院搬送 | |
| 医師搬送 | numeric | 医師搬送 | |
| 資機材等輸送 | numeric | 資機材等輸送 | |
| その他 | numeric | その他 | |
| 0時-2時 | numeric | 0時-2時 | |
| 2時-4時 | numeric | 2時-4時 | |
| 4時-6時 | numeric | 4時-6時 | |
| 6時-8時 | numeric | 6時-8時 | |
| 8時-10時 | numeric | 8時-10時 | |
| 10時-12時 | numeric | 10時-12時 | |
| 12時-14時 | numeric | 12時-14時 | |
| 14時-16時 | numeric | 14時-16時 | |
| 16時-18時 | numeric | 16時-18時 | |
| 18時-20時 | numeric | 18時-20時 | |
| 20時-22時 | numeric | 20時-22時 | |
| 22時-24時 | numeric | 22時-24時 | |
| 走行距離(km) | numeric | 走行距離(km) | |
| ドクターカー・ドクターヘリ要請件数 | numeric | ドクターカー・ドクターヘリ要請件数 | |
| 備考 | text | 備考 |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年9月26日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年11月26日 |
| 作成日 | 2024年1月22日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 31c54feb8ee8cf43cc92aaa127ab7db1 |
| Id | 1be6d583-ffae-4272-8e34-63ef9baa0f7d |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 1551fed1-fe2c-43c5-911f-7bb906270647 |
| Position | 0 |
| Preview | True |
| Preview rows | 24 |
| Size | 5 KiB |
| State | active |
| Total record count | 24 |
| Url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 19 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |