文化財一覧(有形)
データディクショナリ
| 列 | 種類 | ラベル | 内容 |
|---|---|---|---|
| 全国地方公共団体コード | numeric | 全国地方公共団体コード | |
| ID | text | ID | |
| 地方公共団体名 | text | 地方公共団体名 | |
| 名称 | text | 名称 | |
| 名称_カナ | text | 名称_カナ | |
| 名称_通称 | text | 名称_通称 | |
| 名称_英語 | text | 名称_英語 | |
| 文化財分類 | text | 文化財分類 | |
| 種類 | text | 種類 | |
| 場所名称 | text | 場所名称 | |
| 所在地_全国地方公共団体コード | text | 所在地_全国地方公共団体コード | |
| 町字ID | text | 町字ID | |
| 所在地_連結表記 | text | 所在地_連結表記 | |
| 所在地_都道府県 | text | 所在地_都道府県 | |
| 所在地_市区町村 | text | 所在地_市区町村 | |
| 所在地_町字 | text | 所在地_町字 | |
| 所在地_番地以下 | text | 所在地_番地以下 | |
| 建物名等(方書) | text | 建物名等(方書) | |
| 緯度 | text | 緯度 | |
| 経度 | numeric | 経度 | |
| 高度の種別 | text | 高度の種別 | |
| 高度の値 | text | 高度の値 | |
| 電話番号 | text | 電話番号 | |
| 内線番号 | text | 内線番号 | |
| 連絡先メールアドレス | text | 連絡先メールアドレス | |
| 連絡先FormURL | text | 連絡先FormURL | |
| 連絡先備考(その他、SNSなど) | text | 連絡先備考(その他、SNSなど) | |
| 郵便番号 | text | 郵便番号 | |
| 員数(数) | text | 員数(数) | |
| 員数(単位) | text | 員数(単位) | |
| 法人番号 | numeric | 法人番号 | |
| 所有者等 | text | 所有者等 | |
| 文化財指定日 | timestamp | 文化財指定日 | |
| 利用可能曜日 | text | 利用可能曜日 | |
| 開始時間 | text | 開始時間 | |
| 終了時間 | text | 終了時間 | |
| 利用可能日時特記事項 | text | 利用可能日時特記事項 | |
| 画像 | text | 画像 | |
| 画像_ライセンス | text | 画像_ライセンス | |
| 概要 | text | 概要 | |
| 概要_英語 | text | 概要_英語 | |
| 説明 | text | 説明 | |
| 説明_英語 | text | 説明_英語 | |
| URL | text | URL | |
| 備考 | text | 備考 | |
| unnamed_45 | text | ||
| unnamed_46 | text | ||
| unnamed_47 | text | ||
| unnamed_48 | text | ||
| unnamed_49 | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年9月26日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年11月26日 |
| 作成日 | 2024年2月5日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 095121d17a0fbd84392a98076acc3f69 |
| Id | acf5f4ec-ec7a-4eb2-a1c3-c49c31fdc64e |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 6cc62f40-d828-4715-aded-ffd591864064 |
| Position | 0 |
| Preview | True |
| Preview rows | 380 |
| Size | 470.8 KiB |
| State | active |
| Total record count | 380 |
| Url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 26 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |