データディクショナリ
列 | 種類 | ラベル | 内容 |
---|---|---|---|
年月日 | text | 年月日 | |
世帯数 | numeric | 世帯数 | |
unsafe_0_ | numeric | 0_ | |
unsafe_0___ | numeric | 0歳_男 | |
unsafe_1___ | numeric | 1歳_男 | |
unsafe_1____ | numeric | 1歳(男) | |
unsafe_2____ | numeric | 2歳(男) | |
unsafe_2_____2 | numeric | 2歳(女) | |
unsafe_3____ | numeric | 3歳(男) | |
unsafe_3_____2 | numeric | 3歳(女) | |
unsafe_4____ | numeric | 4歳(男) | |
unsafe_4_____2 | numeric | 4歳(女) | |
unsafe_5____ | numeric | 5歳(男) | |
unsafe_5_____2 | numeric | 5歳(女) | |
unsafe_6____ | numeric | 6歳(男) | |
unsafe_6_____2 | numeric | 6歳(女) | |
unsafe_7____ | numeric | 7歳(男) | |
unsafe_7_____2 | numeric | 7歳(女) | |
unsafe_8____ | numeric | 8歳(男) | |
unsafe_8_____2 | numeric | 8歳(女) | |
unsafe_9____ | numeric | 9歳(男) | |
unsafe_9_____2 | numeric | 9歳(女) | |
unsafe_10____ | numeric | 10歳(男) | |
unsafe_10_____2 | numeric | 10歳(女) | |
unsafe_11____ | numeric | 11歳(男) | |
unsafe_11_____2 | numeric | 11歳(女) | |
unsafe_12____ | numeric | 12歳(男) | |
unsafe_12_____2 | numeric | 12歳(女) | |
unsafe_13____ | numeric | 13歳(男) | |
unsafe_13_____2 | numeric | 13歳(女) | |
unsafe_14____ | numeric | 14歳(男) | |
unsafe_14_____2 | numeric | 14歳(女) | |
unsafe_15____ | numeric | 15歳(男) | |
unsafe_15_____2 | numeric | 15歳(女) | |
unsafe_16____ | numeric | 16歳(男) | |
unsafe_16_____2 | numeric | 16歳(女) | |
unsafe_17____ | numeric | 17歳(男) | |
unsafe_17_____2 | numeric | 17歳(女) | |
unsafe_18____ | numeric | 18歳(男) | |
unsafe_18_____2 | numeric | 18歳(女) | |
unsafe_19____ | numeric | 19歳(男) | |
unsafe_19_____2 | numeric | 19歳(女) | |
unsafe_20____ | numeric | 20歳(男) | |
unsafe_20_____2 | numeric | 20歳(女) | |
unsafe_21____ | numeric | 21歳(男) | |
unsafe_21_____2 | numeric | 21歳(女) | |
unsafe_22____ | numeric | 22歳(男) | |
unsafe_22_____2 | numeric | 22歳(女) | |
unsafe_23____ | numeric | 23歳(男) | |
unsafe_23_____2 | numeric | 23歳(女) | |
unsafe_24____ | numeric | 24歳(男) | |
unsafe_24_____2 | numeric | 24歳(女) | |
unsafe_25____ | numeric | 25歳(男) | |
unsafe_25_____2 | numeric | 25歳(女) | |
unsafe_26____ | numeric | 26歳(男) | |
unsafe_26_____2 | numeric | 26歳(女) | |
unsafe_27____ | numeric | 27歳(男) | |
unsafe_27_____2 | numeric | 27歳(女) | |
unsafe_28____ | numeric | 28歳(男) | |
unsafe_28_____2 | numeric | 28歳(女) | |
unsafe_29____ | numeric | 29歳(男) | |
unsafe_29_____2 | numeric | 29歳(女) | |
unsafe_30____ | numeric | 30歳(男) | |
unsafe_30_____2 | numeric | 30歳(女) | |
unsafe_31____ | numeric | 31歳(男) | |
unsafe_31_____2 | numeric | 31歳(女) | |
unsafe_32____ | numeric | 32歳(男) | |
unsafe_32_____2 | numeric | 32歳(女) | |
unsafe_33____ | numeric | 33歳(男) | |
unsafe_33_____2 | numeric | 33歳(女) | |
unsafe_34____ | numeric | 34歳(男) | |
unsafe_34_____2 | numeric | 34歳(女) | |
unsafe_35____ | numeric | 35歳(男) | |
unsafe_35_____2 | numeric | 35歳(女) | |
unsafe_36____ | numeric | 36歳(男) | |
unsafe_36_____2 | numeric | 36歳(女) | |
unsafe_37____ | numeric | 37歳(男) | |
unsafe_37_____2 | numeric | 37歳(女) | |
unsafe_38____ | numeric | 38歳(男) | |
unsafe_38_____2 | numeric | 38歳(女) | |
unsafe_39____ | numeric | 39歳(男) | |
unsafe_39_____2 | numeric | 39歳(女) | |
unsafe_40____ | numeric | 40歳(男) | |
unsafe_40_____2 | numeric | 40歳(女) | |
unsafe_41____ | numeric | 41歳(男) | |
unsafe_41_____2 | numeric | 41歳(女) | |
unsafe_42____ | numeric | 42歳(男) | |
unsafe_42_____2 | numeric | 42歳(女) | |
unsafe_43____ | numeric | 43歳(男) | |
unsafe_43_____2 | numeric | 43歳(女) | |
unsafe_44____ | numeric | 44歳(男) | |
unsafe_44_____2 | numeric | 44歳(女) | |
unsafe_45____ | numeric | 45歳(男) | |
unsafe_45_____2 | numeric | 45歳(女) | |
unsafe_46____ | numeric | 46歳(男) | |
unsafe_46_____2 | numeric | 46歳(女) | |
unsafe_47____ | numeric | 47歳(男) | |
unsafe_47_____2 | numeric | 47歳(女) | |
unsafe_48____ | numeric | 48歳(男) | |
unsafe_48_____2 | numeric | 48歳(女) | |
unsafe_49____ | numeric | 49歳(男) | |
unsafe_49_____2 | numeric | 49歳(女) | |
unsafe_50____ | numeric | 50歳(男) | |
unsafe_50_____2 | numeric | 50歳(女) | |
unsafe_51____ | numeric | 51歳(男) | |
unsafe_51_____2 | numeric | 51歳(女) | |
unsafe_52____ | numeric | 52歳(男) | |
unsafe_52_____2 | numeric | 52歳(女) | |
unsafe_53____ | numeric | 53歳(男) | |
unsafe_53_____2 | numeric | 53歳(女) | |
unsafe_54____ | numeric | 54歳(男) | |
unsafe_54_____2 | numeric | 54歳(女) | |
unsafe_55____ | numeric | 55歳(男) | |
unsafe_55_____2 | numeric | 55歳(女) | |
unsafe_56____ | numeric | 56歳(男) | |
unsafe_56_____2 | numeric | 56歳(女) | |
unsafe_57____ | numeric | 57歳(男) | |
unsafe_57_____2 | numeric | 57歳(女) | |
unsafe_58____ | numeric | 58歳(男) | |
unsafe_58_____2 | numeric | 58歳(女) | |
unsafe_59____ | numeric | 59歳(男) | |
unsafe_59_____2 | numeric | 59歳(女) | |
unsafe_60____ | numeric | 60歳(男) | |
unsafe_60_____2 | numeric | 60歳(女) | |
unsafe_61____ | numeric | 61歳(男) | |
unsafe_61_____2 | numeric | 61歳(女) | |
unsafe_62____ | numeric | 62歳(男) | |
unsafe_62_____2 | numeric | 62歳(女) | |
unsafe_63____ | numeric | 63歳(男) | |
unsafe_63_____2 | numeric | 63歳(女) | |
unsafe_64____ | numeric | 64歳(男) | |
unsafe_64_____2 | numeric | 64歳(女) | |
unsafe_65____ | numeric | 65歳(男) | |
unsafe_65_____2 | numeric | 65歳(女) | |
unsafe_66____ | numeric | 66歳(男) | |
unsafe_66_____2 | numeric | 66歳(女) | |
unsafe_67____ | numeric | 67歳(男) | |
unsafe_67_____2 | numeric | 67歳(女) | |
unsafe_68____ | numeric | 68歳(男) | |
unsafe_68_____2 | numeric | 68歳(女) | |
unsafe_69____ | numeric | 69歳(男) | |
unsafe_69_____2 | numeric | 69歳(女) | |
unsafe_70____ | numeric | 70歳(男) | |
unsafe_70_____2 | numeric | 70歳(女) | |
unsafe_71____ | numeric | 71歳(男) | |
unsafe_71_____2 | numeric | 71歳(女) | |
unsafe_72____ | numeric | 72歳(男) | |
unsafe_72_____2 | numeric | 72歳(女) | |
unsafe_73____ | numeric | 73歳(男) | |
unsafe_73_____2 | numeric | 73歳(女) | |
unsafe_74____ | numeric | 74歳(男) | |
unsafe_74_____2 | numeric | 74歳(女) | |
unsafe_75____ | numeric | 75歳(男) | |
unsafe_75_____2 | numeric | 75歳(女) | |
unsafe_76____ | numeric | 76歳(男) | |
unsafe_76_____2 | numeric | 76歳(女) | |
unsafe_77____ | numeric | 77歳(男) | |
unsafe_77_____2 | numeric | 77歳(女) | |
unsafe_78____ | numeric | 78歳(男) | |
unsafe_78_____2 | numeric | 78歳(女) | |
unsafe_79____ | numeric | 79歳(男) | |
unsafe_79_____2 | numeric | 79歳(女) | |
unsafe_80____ | numeric | 80歳(男) | |
unsafe_80_____2 | numeric | 80歳(女) | |
unsafe_81____ | numeric | 81歳(男) | |
unsafe_81_____2 | numeric | 81歳(女) | |
unsafe_82____ | numeric | 82歳(男) | |
unsafe_82_____2 | numeric | 82歳(女) | |
unsafe_83____ | numeric | 83歳(男) | |
unsafe_83_____2 | numeric | 83歳(女) | |
unsafe_84____ | numeric | 84歳(男) | |
unsafe_84_____2 | numeric | 84歳(女) | |
unsafe_85____ | numeric | 85歳(男) | |
unsafe_85_____2 | numeric | 85歳(女) | |
unsafe_86____ | numeric | 86歳(男) | |
unsafe_86_____2 | numeric | 86歳(女) | |
unsafe_87____ | numeric | 87歳(男) | |
unsafe_87_____2 | numeric | 87歳(女) | |
unsafe_88____ | numeric | 88歳(男) | |
unsafe_88_____2 | numeric | 88歳(女) | |
unsafe_89____ | numeric | 89歳(男) | |
unsafe_89_____2 | numeric | 89歳(女) | |
unsafe_90____ | numeric | 90歳(男) | |
unsafe_90_____2 | numeric | 90歳(女) | |
unsafe_91____ | numeric | 91歳(男) | |
unsafe_91_____2 | numeric | 91歳(女) | |
unsafe_92____ | numeric | 92歳(男) | |
unsafe_92_____2 | numeric | 92歳(女) | |
unsafe_93____ | numeric | 93歳(男) | |
unsafe_93_____2 | numeric | 93歳(女) | |
unsafe_94____ | numeric | 94歳(男) | |
unsafe_94_____2 | numeric | 94歳(女) | |
unsafe_95____ | numeric | 95歳(男) | |
unsafe_95_____2 | numeric | 95歳(女) | |
unsafe_96____ | numeric | 96歳(男) | |
unsafe_96_____2 | numeric | 96歳(女) | |
unsafe_97____ | numeric | 97歳(男) | |
unsafe_97_____2 | numeric | 97歳(女) | |
unsafe_98____ | numeric | 98歳(男) | |
unsafe_98_____2 | numeric | 98歳(女) | |
unsafe_99____ | numeric | 99歳(男) | |
unsafe_99_____2 | numeric | 99歳(女) | |
unsafe_100____ | numeric | 100歳(男) | |
unsafe_100_____2 | numeric | 100歳(女) | |
unsafe_101_____ | numeric | 101歳~(男) | |
unsafe_10______ | numeric | 101歳~(女) |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2025年10月6日 |
メタデータ最終更新日時 | 2025年10月6日 |
作成日 | 2021年12月28日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | f74c830084d11aaacf79e448ddd49acc |
Id | d5a8462e-f8b7-4b4e-9b8b-052612c77eba |
Mimetype | text/csv |
Package id | 823f7929-9094-4144-a223-b9c08a6a5641 |
Position | 0 |
Preview | True |
Preview rows | 158 |
Size | 157.6 KiB |
State | active |
Total record count | 158 |
Url type | upload |
いいね数 | 0 |
コメント数 | 0 |
ダウンロード数 | 8 |
利活用数 | 0 |
評価 | 0 |
課題解決数 | 0 |