データディクショナリ
列 | 種類 | ラベル | 内容 |
---|---|---|---|
NO | text | NO | |
名称 | text | 名称 | |
名称_カナ | text | 名称_カナ | |
住所 | text | 住所 | |
方書 | text | 方書 | |
緯度 | numeric | 緯度 | |
経度 | numeric | 経度 | |
電話番号 | text | 電話番号 | |
市区町村コード | numeric | 市区町村コード | |
都道府県名 | text | 都道府県名 | |
市区町村名 | text | 市区町村名 | |
災害種別_洪水 | numeric | 災害種別_洪水 | |
unsafe__________________ | numeric | 災害種別_崖崩れ、土石流及び地滑り | |
災害種別_高潮 | numeric | 災害種別_高潮 | |
災害種別_地震 | numeric | 災害種別_地震 | |
災害種別_津波 | numeric | 災害種別_津波 | |
災害種別_大規模な火事 | numeric | 災害種別_大規模な火事 | |
災害種別_内水氾濫 | numeric | 災害種別_内水氾濫 | |
災害種別_火山現象 | numeric | 災害種別_火山現象 | |
指定避難所との重複 | numeric | 指定避難所との重複 | |
想定収容人数 | text | 想定収容人数 | |
unsafe____________ | text | 対象となる町会・自治会 | |
URL | text | URL | |
備考 | text | 備考 |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2025年9月26日 |
メタデータ最終更新日時 | 2025年9月26日 |
作成日 | 2024年1月22日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | 04dce85ad603693e136a6c0a64b3a794 |
Id | f19000fa-fd2c-4390-a4e2-fb2ab0b2c0b5 |
Mimetype | text/csv |
Package id | e5da9aeb-2592-4df4-9613-db73dc29ccf9 |
Position | 0 |
Preview | True |
Preview rows | 62 |
Size | 22.1 KiB |
State | active |
Total record count | 62 |
Url type | upload |
いいね数 | 0 |
コメント数 | 0 |
ダウンロード数 | 1 |
利活用数 | 0 |
評価 | 0 |
課題解決数 | 0 |