加賀市_出産順位別・母の年齢別(5歳階級)出生数
データディクショナリ
| 列 | 種類 | ラベル | 内容 |
|---|---|---|---|
| 全国地方公共団体コード | numeric | 全国地方公共団体コード | |
| ID | numeric | ID | |
| 地方公共団体名 | text | 地方公共団体名 | |
| 対象年度 | numeric | 対象年度 | |
| 総数 | numeric | 総数 | |
| 第1子 | numeric | 第1子 | |
| 第2子 | numeric | 第2子 | |
| 第3子 | numeric | 第3子 | |
| 第4子 | numeric | 第4子 | |
| 第5子 | numeric | 第5子 | |
| 第6子 | numeric | 第6子 | |
| 第7子以降 | numeric | 第7子以降 | |
| 母の年齢(15歳未満) | text | 母の年齢(15歳未満) | |
| 母の年齢(15-19歳) | numeric | 母の年齢(15-19歳) | |
| 母の年齢(20-24歳) | numeric | 母の年齢(20-24歳) | |
| 母の年齢(25-29歳) | numeric | 母の年齢(25-29歳) | |
| 母の年齢(30-34歳) | numeric | 母の年齢(30-34歳) | |
| 母の年齢(35-39歳) | numeric | 母の年齢(35-39歳) | |
| 母の年齢(40歳以上) | numeric | 母の年齢(40歳以上) | |
| 備考 | text | 備考 |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年9月26日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年11月26日 |
| 作成日 | 2024年5月28日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 3f4b1f005b13dcd4f9576b2ff740dfde |
| Id | 694982c8-fdc0-477e-8c29-5d86bd8645ea |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 573e6102-8e87-4ff6-b38c-10dae73965f3 |
| Position | 0 |
| Preview | True |
| Preview rows | 5 |
| Size | 1,001 bytes |
| State | active |
| Total record count | 5 |
| Url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 8 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |