加賀市_消費者物価指数
データディクショナリ
| 列 | 種類 | ラベル | 内容 |
|---|---|---|---|
| 全国地方公共団体コード | numeric | 全国地方公共団体コード | |
| ID | text | ID | |
| 地方公共団体名 | text | 地方公共団体名 | |
| 対象年度 | numeric | 対象年度 | |
| 総合 | numeric | 総合 | |
| 食料 | numeric | 食料 | |
| 住居 | numeric | 住居 | |
| 光熱・水道 | numeric | 光熱・水道 | |
| 家具・家事用品 | numeric | 家具・家事用品 | |
| 被服及び履物 | numeric | 被服及び履物 | |
| 保健医療 | numeric | 保健医療 | |
| 交通通信 | numeric | 交通通信 | |
| 教育 | numeric | 教育 | |
| 教養娯楽 | numeric | 教養娯楽 | |
| 諸雑費 | numeric | 諸雑費 | |
| 生鮮食品 | numeric | 生鮮食品 | |
| 生鮮食品を除く総合 | numeric | 生鮮食品を除く総合 | |
| 持家の帰属家賃及び生鮮食品を除く総合 | numeric | 持家の帰属家賃及び生鮮食品を除く総合 | |
| 生鮮食品及びエネルギーを除く総合 | numeric | 生鮮食品及びエネルギーを除く総合 | |
| 備考 | text | 備考 |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年9月26日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年11月26日 |
| 作成日 | 2024年5月27日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 8fca4089674d663f743830bd6d9ace31 |
| Id | acd1671c-f648-4437-bee0-0ac0d9a616af |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 118a9d34-56fc-4e33-bbd1-bb42caa029b4 |
| Position | 0 |
| Preview | True |
| Preview rows | 12 |
| Size | 3 KiB |
| State | active |
| Total record count | 12 |
| Url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 12 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |