加賀市_病院事業会計決算額 (2)資本的収支
データディクショナリ
| 列 | 種類 | ラベル | 内容 |
|---|---|---|---|
| 全国地方公共団体コード | numeric | 全国地方公共団体コード | |
| ID | numeric | ID | |
| 地方公共団体名 | text | 地方公共団体名 | |
| 対象年度 | numeric | 対象年度 | |
| 資本的収入 | numeric | 資本的収入 | |
| 資本的収入(企業債) | numeric | 資本的収入(企業債) | |
| 資本的収入(出資金) | numeric | 資本的収入(出資金) | |
| 資本的収入(負担金) | text | 資本的収入(負担金) | |
| 資本的収入(補助金) | numeric | 資本的収入(補助金) | |
| 資本的収入(寄付金) | numeric | 資本的収入(寄付金) | |
| 資本的収入(投資償還収入) | text | 資本的収入(投資償還収入) | |
| 資本的収入(補てん財源使用額) | numeric | 資本的収入(補てん財源使用額) | |
| 資本的収入(過年度損益勘定留保資金) | numeric | 資本的収入(過年度損益勘定留保資金) | |
| 資本的収入(当年度損益勘定留保資金) | numeric | 資本的収入(当年度損益勘定留保資金) | |
| 資本的収入(過年度消費税資本的収支調整額) | text | 資本的収入(過年度消費税資本的収支調整額) | |
| 資本的収入(当年度消費税資本的収支調整額) | numeric | 資本的収入(当年度消費税資本的収支調整額) | |
| 資本的支出 | numeric | 資本的支出 | |
| 資本的支出(建設改良費) | numeric | 資本的支出(建設改良費) | |
| 資本的支出(企業債償還金) | numeric | 資本的支出(企業債償還金) | |
| 資本的支出(開発費) | text | 資本的支出(開発費) | |
| 資本的支出(投資) | numeric | 資本的支出(投資) | |
| 資本的支出(その他支出金) | text | 資本的支出(その他支出金) | |
| 備考 | text | 備考 |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年9月26日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年11月26日 |
| 作成日 | 2024年5月28日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | b3bb4cc33ed0432bc147ac5c21f5335c |
| Id | 1c9e3a4b-338f-45ad-8549-6163d2611bde |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | ee21ad35-eb30-45fb-964d-683e1f879356 |
| Position | 0 |
| Preview | True |
| Preview rows | 1 |
| Size | 974 bytes |
| State | active |
| Total record count | 1 |
| Url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 9 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |