加賀市_水田転作実績
データディクショナリ
| 列 | 種類 | ラベル | 内容 |
|---|---|---|---|
| 全国地方公共団体コード | numeric | 全国地方公共団体コード | |
| ID | text | ID | |
| 地方公共団体名 | text | 地方公共団体名 | |
| 対象年度 | numeric | 対象年度 | |
| 水稲作付目標面積(a) | numeric | 水稲作付目標面積(a) | |
| 水稲作付実績面積(a) | numeric | 水稲作付実績面積(a) | |
| 一般作物(計)(a) | numeric | 一般作物(計)(a) | |
| 一般作物(大豆)(a) | numeric | 一般作物(大豆)(a) | |
| 一般作物(大小麦)(a) | numeric | 一般作物(大小麦)(a) | |
| 一般作物(そば)(a) | numeric | 一般作物(そば)(a) | |
| 一般作物(その他)(a) | numeric | 一般作物(その他)(a) | |
| 永年作物(計)(a) | numeric | 永年作物(計)(a) | |
| 永年作物(果樹)(a) | numeric | 永年作物(果樹)(a) | |
| 永年作物(その他)(a) | text | 永年作物(その他)(a) | |
| 地域振興作物(計)(a) | numeric | 地域振興作物(計)(a) | |
| 地域振興作物(野菜)(a) | numeric | 地域振興作物(野菜)(a) | |
| 地域振興作物(その他)(a) | text | 地域振興作物(その他)(a) | |
| 調整水田(a) | numeric | 調整水田(a) | |
| 自己保全管理(a) | numeric | 自己保全管理(a) | |
| 土地改良通年施行(a) | text | 土地改良通年施行(a) | |
| 農業用施設用地等(a) | numeric | 農業用施設用地等(a) | |
| 新規需要米(a) | numeric | 新規需要米(a) | |
| 備考 | text | 備考 |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年12月6日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年12月6日 |
| 作成日 | 2025年12月6日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | eef8cc077dad91d7cdb3135d5669c8a4 |
| Id | b83b72e2-cfcb-4e41-8d45-9e4bf5831522 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 6e7dffc3-2caa-4f73-b29f-31f33233b3aa |
| Position | 0 |
| Preview | True |
| Preview rows | 5 |
| Size | 1.4 KiB |
| State | active |
| Total record count | 5 |
| Url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 1 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |