加賀市_年齢(5歳階級)、男女別人口
データディクショナリ
| 列 | 種類 | ラベル | 内容 |
|---|---|---|---|
| 全国地方公共団体コード | numeric | 全国地方公共団体コード | |
| ID | text | ID | |
| 地方公共団体名 | text | 地方公共団体名 | |
| 対象年度 | numeric | 対象年度 | |
| 総人口 | numeric | 総人口 | |
| 男性 | numeric | 男性 | |
| 女性 | numeric | 女性 | |
| 年少人口の総数 | numeric | 年少人口の総数 | |
| 年少人口の男性 | numeric | 年少人口の男性 | |
| 年少人口の女性 | numeric | 年少人口の女性 | |
| 0-4歳の総数 | numeric | 0-4歳の総数 | |
| 0-4歳の男性 | numeric | 0-4歳の男性 | |
| 0-4歳の女性 | numeric | 0-4歳の女性 | |
| 5-9歳の総数 | numeric | 5-9歳の総数 | |
| 5-9歳の男性 | numeric | 5-9歳の男性 | |
| 5-9歳の女性 | numeric | 5-9歳の女性 | |
| 10-14歳の総数 | numeric | 10-14歳の総数 | |
| 10-14歳の男性 | numeric | 10-14歳の男性 | |
| 10-14歳の女性 | numeric | 10-14歳の女性 | |
| 生産年齢人口の総数 | numeric | 生産年齢人口の総数 | |
| 生産年齢人口の男性 | numeric | 生産年齢人口の男性 | |
| 生産年齢人口の女性 | numeric | 生産年齢人口の女性 | |
| 15-19歳の総数 | numeric | 15-19歳の総数 | |
| 15-19歳の男性 | numeric | 15-19歳の男性 | |
| 15-19歳の女性 | numeric | 15-19歳の女性 | |
| 20-24歳の総数 | numeric | 20-24歳の総数 | |
| 20-24歳の男性 | numeric | 20-24歳の男性 | |
| 20-24歳の女性 | numeric | 20-24歳の女性 | |
| 25-29歳の総数 | numeric | 25-29歳の総数 | |
| 25-29歳の男性 | numeric | 25-29歳の男性 | |
| 25-29歳の女性 | numeric | 25-29歳の女性 | |
| 30-34歳の総数 | numeric | 30-34歳の総数 | |
| 30-34歳の男性 | numeric | 30-34歳の男性 | |
| 30-34歳の女性 | numeric | 30-34歳の女性 | |
| 35-39歳の総数 | numeric | 35-39歳の総数 | |
| 35-39歳の男性 | numeric | 35-39歳の男性 | |
| 35-39歳の女性 | numeric | 35-39歳の女性 | |
| 40-44歳の総数 | numeric | 40-44歳の総数 | |
| 40-44歳の男性 | numeric | 40-44歳の男性 | |
| 40-44歳の女性 | numeric | 40-44歳の女性 | |
| 45-49歳の総数 | numeric | 45-49歳の総数 | |
| 45-49歳の男性 | numeric | 45-49歳の男性 | |
| 45-49歳の女性 | numeric | 45-49歳の女性 | |
| 50-54歳の総数 | numeric | 50-54歳の総数 | |
| 50-54歳の男性 | numeric | 50-54歳の男性 | |
| 50-54歳の女性 | numeric | 50-54歳の女性 | |
| 55-59歳の総数 | numeric | 55-59歳の総数 | |
| 55-59歳の男性 | numeric | 55-59歳の男性 | |
| 55-59歳の女性 | numeric | 55-59歳の女性 | |
| 60-64歳の総数 | numeric | 60-64歳の総数 | |
| 60-64歳の男性 | numeric | 60-64歳の男性 | |
| 60-64歳の女性 | numeric | 60-64歳の女性 | |
| 老年人口の総数 | numeric | 老年人口の総数 | |
| 老年人口の男性 | numeric | 老年人口の男性 | |
| 老年人口の女性 | numeric | 老年人口の女性 | |
| 65-69歳の総数 | numeric | 65-69歳の総数 | |
| 65-69歳の男性 | numeric | 65-69歳の男性 | |
| 65-69歳の女性 | numeric | 65-69歳の女性 | |
| 70-74歳の総数 | numeric | 70-74歳の総数 | |
| 70-74歳の男性 | numeric | 70-74歳の男性 | |
| 70-74歳の女性 | numeric | 70-74歳の女性 | |
| 75-79歳の総数 | numeric | 75-79歳の総数 | |
| 75-79歳の男性 | numeric | 75-79歳の男性 | |
| 75-79歳の女性 | numeric | 75-79歳の女性 | |
| 80-84歳の総数 | numeric | 80-84歳の総数 | |
| 80-84歳の男性 | numeric | 80-84歳の男性 | |
| 80-84歳の女性 | numeric | 80-84歳の女性 | |
| 85-89歳の総数 | numeric | 85-89歳の総数 | |
| 85-89歳の男性 | numeric | 85-89歳の男性 | |
| 85-89歳の女性 | numeric | 85-89歳の女性 | |
| 90歳以上の総数 | numeric | 90歳以上の総数 | |
| 90歳以上の男性 | numeric | 90歳以上の男性 | |
| 90歳以上の女性 | numeric | 90歳以上の女性 | |
| 年齢不詳の総数 | numeric | 年齢不詳の総数 | |
| 年齢不詳の男性 | numeric | 年齢不詳の男性 | |
| 年齢不詳の女性 | numeric | 年齢不詳の女性 | |
| 備考 | text | 備考 |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年9月26日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年11月26日 |
| 作成日 | 2024年5月22日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 0b705ae0e67e63f5d67a739321039614 |
| Id | 2857ff4d-1f4a-433b-9c57-e1bcced2633e |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | cd1b58d1-1379-4c55-b8d5-a77d5b12f56a |
| Position | 0 |
| Preview | True |
| Preview rows | 6 |
| Size | 5 KiB |
| State | active |
| Total record count | 6 |
| Url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 18 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |