加賀市_下水道事業会計決算額 (2)資本的収支
データディクショナリ
| 列 | 種類 | ラベル | 内容 |
|---|---|---|---|
| 全国地方公共団体コード | numeric | 全国地方公共団体コード | |
| ID | numeric | ID | |
| 地方公共団体名 | text | 地方公共団体名 | |
| 対象年度 | numeric | 対象年度 | |
| 資本的収入 | numeric | 資本的収入 | |
| 資本的収入(企業債) | numeric | 資本的収入(企業債) | |
| 資本的収入(工事負担金) | numeric | 資本的収入(工事負担金) | |
| 資本的収入(他会計出資金) | numeric | 資本的収入(他会計出資金) | |
| 資本的収入(他会計借入金) | numeric | 資本的収入(他会計借入金) | |
| 資本的収入(国庫補助金) | numeric | 資本的収入(国庫補助金) | |
| 資本的収入(長期貸付金収入) | numeric | 資本的収入(長期貸付金収入) | |
| 資本的収入(補てん財源使用額) | numeric | 資本的収入(補てん財源使用額) | |
| 資本的収入(過年度損益勘定留保資金) | numeric | 資本的収入(過年度損益勘定留保資金) | |
| 資本的収入(現年度損益勘定留保資金) | numeric | 資本的収入(現年度損益勘定留保資金) | |
| 資本的収入(現年度消費税資本的収支調整額) | numeric | 資本的収入(現年度消費税資本的収支調整額) | |
| 資本的収入(減債積立金) | text | 資本的収入(減債積立金) | |
| 資本的収入(建設改良積立金) | text | 資本的収入(建設改良積立金) | |
| 資本的支出 | numeric | 資本的支出 | |
| 資本的支出(建設改良費) | numeric | 資本的支出(建設改良費) | |
| 資本的支出(固定資産購入費) | text | 資本的支出(固定資産購入費) | |
| 資本的支出(企業債償還金) | numeric | 資本的支出(企業債償還金) | |
| 資本的支出(他会計借入金償還金) | numeric | 資本的支出(他会計借入金償還金) | |
| 資本的支出(投資) | numeric | 資本的支出(投資) | |
| 資本的支出(過年度補助金等返納金) | numeric | 資本的支出(過年度補助金等返納金) | |
| 資本的支出(予備費) | text | 資本的支出(予備費) | |
| 備考 | text | 備考 |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年9月26日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年11月26日 |
| 作成日 | 2024年5月28日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 2073b88a3b8ab2a57b1377dc2d884a77 |
| Id | 1b76b342-722d-4770-8293-8f6624ffdcf3 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 10d6cd8e-936b-46c3-a7cd-340b32a3210b |
| Position | 0 |
| Preview | True |
| Preview rows | 1 |
| Size | 1.1 KiB |
| State | active |
| Total record count | 1 |
| Url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 8 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |