加賀市_水道事業会計決算額 (1)収益的収支
データディクショナリ
列 | 種類 | ラベル | 内容 |
---|---|---|---|
全国地方公共団体コード | numeric | 全国地方公共団体コード | |
ID | numeric | ID | |
地方公共団体名 | text | 地方公共団体名 | |
対象年度 | numeric | 対象年度 | |
事業収益 | numeric | 事業収益 | |
unsafe___________ | numeric | 事業収益(営業収益) | |
unsafe____________ | numeric | 事業収益(営業外収益) | |
unsafe____________2 | text | 事業収益(特別収益) | |
事業費用 | numeric | 事業費用 | |
unsafe____________3 | numeric | 事業費用(営業費用) | |
unsafe_____________2 | numeric | 事業費用(営業外費用) | |
unsafe____________4 | numeric | 事業費用(特別損失) | |
unsafe__________ | text | 事業費用(予備費) | |
備考 | text | 備考 |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2025年9月26日 |
メタデータ最終更新日時 | 2025年9月26日 |
作成日 | 2024年5月28日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | 4af3fb2f4180383851917e2b41a5bc15 |
Id | 73aae2a7-4706-4839-bf9c-5688a715a656 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 46d87993-f33a-4c9a-b41d-e12568b2d21b |
Position | 0 |
Preview | True |
Preview rows | 1 |
Size | 477 bytes |
State | active |
Total record count | 1 |
Url type | upload |
いいね数 | 0 |
コメント数 | 0 |
ダウンロード数 | 0 |
利活用数 | 0 |
評価 | 0 |
課題解決数 | 0 |