加賀市_上水道の状況
データディクショナリ
| 列 | 種類 | ラベル | 内容 |
|---|---|---|---|
| 全国地方公共団体コード | numeric | 全国地方公共団体コード | |
| ID | text | ID | |
| 地方公共団体名 | text | 地方公共団体名 | |
| 対象年度 | numeric | 対象年度 | |
| 行政区域内世帯数 | numeric | 行政区域内世帯数 | |
| 行政区域内人口 | numeric | 行政区域内人口 | |
| 現在給水人口 | numeric | 現在給水人口 | |
| unsafe_______ | numeric | 普及率(%) | |
| 栓数 | numeric | 栓数 | |
| unsafe______m3_ | numeric | 総配水量(m3) | |
| unsafe_1_______m3_ | numeric | 1日平均配水量(m3) | |
| unsafe_1_______m3__2 | numeric | 1日最大配水量(m3) | |
| unsafe______m3__2 | numeric | 総給水量(m3) | |
| unsafe_1_1_______l_ | numeric | 1人1日平均給水量(L) | |
| 給水世帯数 | numeric | 給水世帯数 | |
| 給水戸数 | numeric | 給水戸数 | |
| unsafe_________ | numeric | 有収水量率(%) | |
| 供給単価 | numeric | 供給単価 | |
| 給水原価 | numeric | 給水原価 | |
| unsafe_________km_ | numeric | 導送配水管延長(km) | |
| 消火栓数 | numeric | 消火栓数 | |
| 備考 | text | 備考 |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年9月26日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年9月26日 |
| 作成日 | 2024年5月27日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 354f8c2de2dbaa237d281c9c2919899a |
| Id | fa246ad7-cfb8-4921-a2b9-7a16155d2ef8 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 5fdc5297-81fc-4420-a021-398d26775064 |
| Position | 0 |
| Preview | True |
| Preview rows | 5 |
| Size | 1.6 KiB |
| State | active |
| Total record count | 5 |
| Url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 2 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |