データディクショナリ
列 | 種類 | ラベル | 内容 |
---|---|---|---|
全国地方公共団体コード | numeric | 全国地方公共団体コード | |
ID | text | ID | |
地方公共団体名 | text | 地方公共団体名 | |
名称 | text | 名称 | |
名称_カナ | text | 名称_カナ | |
名称_英語 | text | 名称_英語 | |
所在地_全国地方公共団体コード | numeric | 所在地_全国地方公共団体コード | |
町字ID | text | 町字ID | |
所在地_連結表記 | text | 所在地_連結表記 | |
所在地_都道府県 | text | 所在地_都道府県 | |
所在地_市区町村 | text | 所在地_市区町村 | |
所在地_町字 | text | 所在地_町字 | |
所在地_番地以下 | text | 所在地_番地以下 | |
unsafe_________ | text | 建物名等(方書) | |
設置位置 | text | 設置位置 | |
緯度 | numeric | 緯度 | |
経度 | numeric | 経度 | |
高度の種別 | text | 高度の種別 | |
高度の値 | text | 高度の値 | |
男性トイレ総数 | text | 男性トイレ総数 | |
unsafe____________ | text | 男性トイレ数(小便器) | |
unsafe___________ | text | 男性トイレ数(和式) | |
unsafe____________2 | text | 男性トイレ数(洋式) | |
女性トイレ総数 | text | 女性トイレ総数 | |
unsafe____________3 | text | 女性トイレ数(和式) | |
unsafe____________4 | text | 女性トイレ数(洋式) | |
男女共用トイレ総数 | text | 男女共用トイレ総数 | |
unsafe_____________ | text | 男女共用トイレ数(和式) | |
unsafe______________2 | text | 男女共用トイレ数(洋式) | |
バリアフリートイレ数 | text | バリアフリートイレ数 | |
車椅子使用者用トイレ有無 | text | 車椅子使用者用トイレ有無 | |
乳幼児用設備設置トイレ有無 | text | 乳幼児用設備設置トイレ有無 | |
オストメイト設置トイレ有無 | text | オストメイト設置トイレ有無 | |
利用開始時間 | text | 利用開始時間 | |
利用終了時間 | text | 利用終了時間 | |
利用可能時間特記事項 | text | 利用可能時間特記事項 | |
画像 | text | 画像 | |
画像_ライセンス | text | 画像_ライセンス | |
備考 | text | 備考 |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2025年9月26日 |
メタデータ最終更新日時 | 2025年9月26日 |
作成日 | 2024年12月28日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | 7ebc85c99d7e0a4b11ae3968c88b6cf8 |
Id | 87138af5-5a0e-4c0a-9ac7-9bdb10e2ca8f |
Mimetype | text/csv |
Package id | 2b59511d-cc0b-48b6-a0e0-4c0d016130b0 |
Position | 0 |
Preview | True |
Preview rows | 59 |
Size | 17.6 KiB |
State | active |
Total record count | 59 |
Url type | upload |
いいね数 | 0 |
コメント数 | 0 |
ダウンロード数 | 1 |
利活用数 | 0 |
評価 | 0 |
課題解決数 | 0 |