データディクショナリ
列 | 種類 | ラベル | 内容 |
---|---|---|---|
NO | numeric | NO | |
都道府県コード又は市区町村コード | numeric | 都道府県コード又は市区町村コード | |
都道府県 | text | 都道府県 | |
市区町村名 | text | 市区町村名 | |
名称 | text | 名称 | |
名称_カナ | text | 名称_カナ | |
設置目的 | text | 設置目的 | |
実施支援の主な区分 | text | 実施支援の主な区分 | |
住所 | text | 住所 | |
方書 | text | 方書 | |
緯度 | numeric | 緯度 | |
経度 | numeric | 経度 | |
電話番号1 | text | 電話番号1 | |
電話番号1_連絡先備考 | text | 電話番号1_連絡先備考 | |
電話番号2 | text | 電話番号2 | |
電話番号2_連絡先備考 | text | 電話番号2_連絡先備考 | |
内線番号 | text | 内線番号 | |
FAX番号 | text | FAX番号 | |
URL | text | URL | |
メールアドレス1 | text | メールアドレス1 | |
メールアドレス1_連絡先備考 | text | メールアドレス1_連絡先備考 | |
メールアドレス2 | text | メールアドレス2 | |
メールアドレス2_連絡先備考 | text | メールアドレス2_連絡先備考 | |
法人番号 | text | 法人番号 | |
運営団体名 | text | 運営団体名 | |
開催頻度 | numeric | 開催頻度 | |
開催曜日 | text | 開催曜日 | |
開催日 | text | 開催日 | |
開催開始時間 | text | 開催開始時間 | |
開催終了時間 | text | 開催終了時間 | |
開催日時特記事項 | text | 開催日時特記事項 | |
参加条件 | text | 参加条件 | |
参加費_幼児 | text | 参加費_幼児 | |
参加費_小学生 | text | 参加費_小学生 | |
参加費_中学生 | text | 参加費_中学生 | |
参加費_高校生 | text | 参加費_高校生 | |
参加費_大人 | text | 参加費_大人 | |
参加費特記事項 | text | 参加費特記事項 | |
予約方法 | text | 予約方法 | |
予約特記事項 | text | 予約特記事項 | |
定員 | text | 定員 | |
フードパントリー実施 | text | フードパントリー実施 | |
テイクアウト実施 | text | テイクアウト実施 | |
学区 | text | 学区 | |
ネットワークの加入 | text | ネットワークの加入 | |
追加情報NO | text | 追加情報NO | |
画像 | text | 画像 | |
画像_ライセンス | text | 画像_ライセンス | |
備考 | text | 備考 |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2025年9月26日 |
メタデータ最終更新日時 | 2025年9月26日 |
作成日 | 2024年8月22日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | d32631d1797a7647362d41d003669ebb |
Id | 68a54509-39a3-4e79-9335-8b84f478babc |
Mimetype | text/csv |
Package id | c5a48c3a-3716-414c-adb4-f33ce16e9dd6 |
Position | 0 |
Preview | True |
Preview rows | 12 |
Size | 4.4 KiB |
State | active |
Total record count | 12 |
Url type | upload |
いいね数 | 0 |
コメント数 | 0 |
ダウンロード数 | 0 |
利活用数 | 0 |
評価 | 0 |
課題解決数 | 0 |