データディクショナリ
| 列 | 種類 | ラベル | 内容 |
|---|---|---|---|
| unsafe_173240 | numeric | 173240 | |
| FF17324001 | text | FF17324001 | |
| 石川県 | text | 石川県 | |
| 川北町 | text | 川北町 | |
| 川北町立川北中学校 | text | 川北町立川北中学校 | |
| カワキタチョウリツカワキタチュウガッコウ | text | カワキタチョウリツカワキタチュウガッコウ | |
| Kawakita Municipal Kawakita Junior High School | text | Kawakita Municipal Kawakita Junior High School | |
| unsafe_173240_2 | numeric | 173240 | |
| 石川県能美郡川北町字壱ツ屋チ82 | text | 石川県能美郡川北町字壱ツ屋チ82 | |
| 石川県_2 | text | 石川県 | |
| 能美郡川北町 | text | 能美郡川北町 | |
| 字壱ツ屋 | text | 字壱ツ屋 | |
| チ82 | text | チ82 | |
| unsafe_ | text | ||
| unsafe_36_47270826742 | numeric | 36.47270826742 | |
| unsafe_136_543528840478 | numeric | 136.543528840478 | |
| unsafe_1_ | text | 1階 | |
| unsafe__076_277_0354 | text | (076)277-0354 | |
| unsafe_7000020173240 | numeric | 7000020173240 | |
| 川北町_2 | text | 川北町 | |
| 月火水木金 | text | 月火水木金 | |
| unsafe_8_30 | text | 8:30 | |
| unsafe_16_00 | text | 16:00 | |
| unsafe__2 | text | ||
| 無 | text | 無 | |
| unsafe__3 | text | Unnamed Column | |
| unsafe__4 | text | Unnamed Column | |
| unsafe__5 | text | Unnamed Column | |
| unsafe__6 | text | Unnamed Column |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年9月26日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年9月26日 |
| 作成日 | 2024年1月16日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | d025bd6f5210adcc2535429fc5c59f12 |
| Id | 99619bd1-4b7c-4ee1-9e8d-62ef0ec0fcfd |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 1c8bb30c-abff-4202-b426-cd148f73088b |
| Position | 0 |
| Preview | True |
| Preview rows | 24 |
| Size | 7.6 KiB |
| State | active |
| Total record count | 24 |
| Url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 14 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |