指定緊急避難場所一覧
データディクショナリ
| 列 | 種類 | ラベル | 内容 |
|---|---|---|---|
| 173240 | numeric | 173240 | |
| CC17324001 | text | CC17324001 | |
| 川北町立中島小学校 | text | 川北町立中島小学校 | |
| カワキタチョウリツナカジマショウガッコウ | text | カワキタチョウリツナカジマショウガッコウ | |
| Kawakita Municipal Nakajima Elementary School | text | Kawakita Municipal Nakajima Elementary School | |
| 173240_2 | numeric | 173240 | |
| 石川県能美郡川北町字中島ワ17 | text | 石川県能美郡川北町字中島ワ17 | |
| 石川県 | text | 石川県 | |
| 能美郡川北町 | text | 能美郡川北町 | |
| 字中島 | text | 字中島 | |
| ワ17 | text | ワ17 | |
| unnamed_11 | text | ||
| 36.464680758025 | numeric | 36.464680758025 | |
| 136.586335197287 | numeric | 136.586335197287 | |
| 62 | numeric | 62 | |
| (076)277-5828 | text | (076)277-5828 | |
| 173240_3 | numeric | 173240 | |
| 石川県_2 | text | 石川県 | |
| 川北町 | text | 川北町 | |
| 1 | numeric | 1 | |
| unnamed_20 | text | ||
| unnamed_21 | text | ||
| 1_2 | numeric | 1 | |
| unnamed_23 | text | ||
| unnamed_24 | text | ||
| unnamed_25 | text | ||
| unnamed_26 | text | ||
| 1_3 | numeric | 1 | |
| 940 | numeric | 940 | |
| 藤蔵;中島;サンハイム中島;三反田;サンハイム | text | 藤蔵;中島;サンハイム中島;三反田;サンハイム三反田;けやきタウン | |
| unnamed_30 | text | ||
| unnamed_31 | text | ||
| unnamed_32 | text | ||
| unnamed_33 | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年9月26日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年11月27日 |
| 作成日 | 2024年1月16日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 543a10ba7fecc65dff9ae20f5af0984d |
| Id | fac3d5ab-d024-418b-bdd2-bf23acbc4080 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 3c932783-0316-4b18-8310-d538fcf8395c |
| Position | 0 |
| Preview | True |
| Preview rows | 14 |
| Size | 5.2 KiB |
| State | active |
| Total record count | 14 |
| Url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 20 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |