データディクショナリ
列 | 種類 | ラベル | 内容 |
---|---|---|---|
unsafe_173240 | numeric | 173240 | |
HH17324001 | text | HH17324001 | |
石川県 | text | 石川県 | |
川北町 | text | 川北町 | |
川北温泉クリニック | text | 川北温泉クリニック | |
カワキタオンセンクリニック | text | カワキタオンセンクリニック | |
Kawakita Onsen Clinic | text | Kawakita Onsen Clinic | |
診療所 | text | 診療所 | |
unsafe_173240_2 | numeric | 173240 | |
石川県能美郡川北町壱ツ屋195 | text | 石川県能美郡川北町壱ツ屋195 | |
石川県_2 | text | 石川県 | |
能美郡川北町 | text | 能美郡川北町 | |
字壱ツ屋 | text | 字壱ツ屋 | |
unsafe_195 | numeric | 195 | |
unsafe_ | text | ||
unsafe_36_46769497 | numeric | 36.46769497 | |
unsafe_136_5430939 | numeric | 136.5430939 | |
unsafe__076_277_8855 | text | (076)277-8855 | |
unsafe___076_277_8856 | text | ( 076)277-8856 | |
unsafe__2 | text | ||
医療法人社団 洋和会 | text | 医療法人社団 洋和会 | |
unsafe_12_1052_4 | text | 12,1052,4 | |
月火水木金土 | text | 月火水木金土 | |
unsafe_9_00 | text | 9:00 | |
unsafe_18_00 | text | 18:00 | |
unsafe____________________12_____ | text | 日曜日と祝日は診療不可。また、土曜日は12時以降休診 | |
unsafe__3 | text | ||
unsafe____________________________________________________ | text | 内科;呼吸器内科;リハビリテーション科;老年精神科;老年内科;精神科;消化器内科;心療内科;循環器内科 | |
unsafe_0 | numeric | 0 | |
https___yowakai_jp_kawakita_ | text | https://yowakai.jp/kawakita/ | |
unsafe__4 | text | Unnamed Column | |
unsafe__5 | text | Unnamed Column | |
unsafe__6 | text | Unnamed Column |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2025年9月26日 |
メタデータ最終更新日時 | 2025年9月26日 |
作成日 | 2024年1月16日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | 6aef8a7fef9a6032955503a4a937c203 |
Id | eaee2533-cfc4-4c9f-9ea8-7918ebe0366b |
Mimetype | text/csv |
Package id | e0820cf2-4dc5-40f2-bbea-844455b94f4b |
Position | 0 |
Preview | True |
Preview rows | 4 |
Size | 1.1 KiB |
State | active |
Total record count | 4 |
Url type | upload |
いいね数 | 0 |
コメント数 | 0 |
ダウンロード数 | 1 |
利活用数 | 0 |
評価 | 0 |
課題解決数 | 0 |