データディクショナリ
列 | 種類 | ラベル | 内容 |
---|---|---|---|
全国地方公共団体コード | numeric | 全国地方公共団体コード | |
ID | text | ID | |
地方公共団体名 | text | 地方公共団体名 | |
名称 | text | 名称 | |
名称_カナ | text | 名称_カナ | |
名称_英字 | text | 名称_英字 | |
所在地_全国地方公共団体コード | numeric | 所在地_全国地方公共団体コード | |
町字ID | text | 町字ID | |
所在地_連結表記 | text | 所在地_連結表記 | |
所在地_都道府県 | text | 所在地_都道府県 | |
所在地_市区町村 | text | 所在地_市区町村 | |
所在地_町字 | text | 所在地_町字 | |
所在地_番地以下 | text | 所在地_番地以下 | |
unsafe_________ | text | 建物名等(方書) | |
緯度 | numeric | 緯度 | |
経度 | numeric | 経度 | |
高度の種別 | text | 高度の種別 | |
高度の値 | numeric | 高度の値 | |
設置位置 | text | 設置位置 | |
電話番号 | text | 電話番号 | |
内線番号 | numeric | 内線番号 | |
連絡先メールアドレス | text | 連絡先メールアドレス | |
連絡先FormURL | text | 連絡先FormURL | |
unsafe___________sns___ | text | 連絡先備考(その他、SNSなど) | |
郵便番号 | numeric | 郵便番号 | |
法人番号 | numeric | 法人番号 | |
団体名 | text | 団体名 | |
利用可能曜日 | text | 利用可能曜日 | |
開始時間 | text | 開始時間 | |
終了時間 | text | 終了時間 | |
利用可能日時特記事項 | text | 利用可能日時特記事項 | |
小児対応設備の有無 | text | 小児対応設備の有無 | |
URL | text | URL | |
画像1 | text | 画像1 | |
画像1_ライセンス | text | 画像1_ライセンス | |
画像2 | text | 画像2 | |
画像2_ライセンス | text | 画像2_ライセンス | |
外部利用不可 | text | 外部利用不可 | |
備考 | text | 備考 |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2025年9月26日 |
メタデータ最終更新日時 | 2025年9月26日 |
作成日 | 2021年12月27日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | 1742118685812a0ee82dc0a2e67546aa |
Id | a19b6590-9a28-477d-8a57-0e311b1d86f0 |
Mimetype | text/csv |
Package id | b75bf371-b8e8-4231-80d9-509f77d184bd |
Position | 0 |
Preview | True |
Preview rows | 59 |
Size | 26.3 KiB |
State | active |
Total record count | 59 |
Url type | upload |
いいね数 | 0 |
コメント数 | 0 |
ダウンロード数 | 0 |
利活用数 | 0 |
評価 | 0 |
課題解決数 | 0 |