データディクショナリ
列 | 種類 | ラベル | 内容 |
---|---|---|---|
全国地方公共団体コード | numeric | 全国地方公共団体コード | |
ID | text | ID | |
地方公共団体名 | text | 地方公共団体名 | |
名称 | text | 名称 | |
名称_カナ | text | 名称_カナ | |
名称_通称 | text | 名称_通称 | |
名称_英語 | text | 名称_英語 | |
文化財分類 | text | 文化財分類 | |
種類 | text | 種類 | |
場所名称 | text | 場所名称 | |
所在地_全国地方公共団体コード | numeric | 所在地_全国地方公共団体コード | |
町字ID | text | 町字ID | |
所在地_連結表記 | text | 所在地_連結表記 | |
所在地_都道府県 | text | 所在地_都道府県 | |
所在地_市区町村 | text | 所在地_市区町村 | |
所在地_町字 | text | 所在地_町字 | |
所在地_番地以下 | text | 所在地_番地以下 | |
unsafe_________ | text | 建物名等(方書) | |
緯度 | numeric | 緯度 | |
経度 | numeric | 経度 | |
高度の種別 | text | 高度の種別 | |
高度の値 | text | 高度の値 | |
電話番号 | text | 電話番号 | |
内線番号 | text | 内線番号 | |
連絡先メールアドレス | text | 連絡先メールアドレス | |
連絡先FormURL | text | 連絡先FormURL | |
unsafe___________sns___ | text | 連絡先備考(その他、SNSなど) | |
郵便番号 | text | 郵便番号 | |
unsafe______ | numeric | 員数(数) | |
unsafe_______ | text | 員数(単位) | |
法人番号 | numeric | 法人番号 | |
所有者等 | text | 所有者等 | |
文化財指定日 | timestamp | 文化財指定日 | |
利用可能曜日 | text | 利用可能曜日 | |
開始時間 | text | 開始時間 | |
終了時間 | text | 終了時間 | |
利用可能日時特記事項 | text | 利用可能日時特記事項 | |
画像 | text | 画像 | |
画像_ライセンス | text | 画像_ライセンス | |
概要 | text | 概要 | |
概要_英語 | text | 概要_英語 | |
説明 | text | 説明 | |
説明_英語 | text | 説明_英語 | |
URL | text | URL | |
備考 | text | 備考 |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2025年9月26日 |
メタデータ最終更新日時 | 2025年9月26日 |
作成日 | 2024年12月28日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | 8a40f92e020697c9b9f7ae07ee1f07bf |
Id | d5e6e413-378d-40fc-8642-4fffaf73ac40 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 679e35c0-59a5-4e25-b17a-4af3b047fd37 |
Position | 0 |
Preview | True |
Preview rows | 12 |
Size | 15.4 KiB |
State | active |
Total record count | 12 |
Url type | upload |
いいね数 | 0 |
コメント数 | 0 |
ダウンロード数 | 1 |
利活用数 | 0 |
評価 | 0 |
課題解決数 | 0 |