データディクショナリ
列 | 種類 | ラベル | 内容 |
---|---|---|---|
全国地方公共団体コード | numeric | 全国地方公共団体コード | |
unsafe______________________ | text | 法人番号_管理主体が地方公共団体以外の場合 | |
ID | text | ID | |
都道府県名 | text | 都道府県名 | |
市区町村名 | text | 市区町村名 | |
イベント名 | text | イベント名 | |
言語コード | text | 言語コード | |
イベント名_カナ | text | イベント名_カナ | |
イベント名_英語 | text | イベント名_英語 | |
コンテンツURL | text | コンテンツURL | |
開始日 | timestamp | 開始日 | |
終了日 | timestamp | 終了日 | |
開始時間 | text | 開始時間 | |
終了時間 | text | 終了時間 | |
開始日時特記事項 | text | 開始日時特記事項 | |
掲載開始日 | timestamp | 掲載開始日 | |
掲載終了日 | timestamp | 掲載終了日 | |
概要 | text | 概要 | |
説明 | text | 説明 | |
イベント種類 | text | イベント種類 | |
unsafe_______ | text | 料金(基本) | |
unsafe________2 | text | 料金(詳細) | |
連絡先名称 | text | 連絡先名称 | |
連絡先電話番号 | text | 連絡先電話番号 | |
主催者 | text | 主催者 | |
場所名称 | text | 場所名称 | |
unsafe_________ | text | 集合(受付)場所 | |
所在地_全国地方公共団体コード | numeric | 所在地_全国地方公共団体コード | |
所在地_連結標記 | text | 所在地_連結標記 | |
所在地_都道府県 | text | 所在地_都道府県 | |
所在地_市区町村 | text | 所在地_市区町村 | |
所在地_町字 | text | 所在地_町字 | |
所在地_番地以下 | text | 所在地_番地以下 | |
unsafe__________2 | text | 建物名等(方書) | |
緯度 | numeric | 緯度 | |
経度 | numeric | 経度 | |
アクセス方法 | text | アクセス方法 | |
駐車場情報 | text | 駐車場情報 | |
Web開催 | text | Web開催 | |
定員 | numeric | 定員 | |
料金種別 | text | 料金種別 | |
参加申込終了日 | text | 参加申込終了日 | |
参加申込終了時間 | text | 参加申込終了時間 | |
参加申込方法 | text | 参加申込方法 | |
URL | text | URL | |
備考 | text | 備考 |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2025年9月26日 |
メタデータ最終更新日時 | 2025年9月26日 |
作成日 | 2024年1月16日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | 3a8f24d732a6b45ec4590e12fa472510 |
Id | bd30ce0e-8b1b-4ea7-8bfe-1cd5bcfcf742 |
Mimetype | text/csv |
Package id | a8cbcbc5-fc01-4361-9f52-f55fc8580b1d |
Position | 0 |
Preview | True |
Preview rows | 4 |
Size | 3.6 KiB |
State | active |
Total record count | 4 |
Url type | upload |
いいね数 | 0 |
コメント数 | 0 |
ダウンロード数 | 0 |
利活用数 | 0 |
評価 | 0 |
課題解決数 | 0 |