加賀市_水道事業会計決算額 (2)資本的収支
データディクショナリ
列 | 種類 | ラベル | 内容 |
---|---|---|---|
全国地方公共団体コード | numeric | 全国地方公共団体コード | |
ID | numeric | ID | |
地方公共団体名 | text | 地方公共団体名 | |
対象年度 | numeric | 対象年度 | |
資本的収入 | numeric | 資本的収入 | |
unsafe___________ | numeric | 資本的収入(企業債) | |
unsafe_____________ | numeric | 資本的収入(工事負担金) | |
unsafe__________________ | numeric | 資本的収入(内翌年度への工事資金) | |
unsafe______________ | numeric | 資本的収入(他会計出資金) | |
unsafe_______________2 | numeric | 資本的収入(他会計補助金) | |
unsafe_______________3 | text | 資本的収入(他会計負担金) | |
unsafe______________2 | numeric | 資本的収入(国庫支出金) | |
unsafe________________ | numeric | 資本的収入(固定資産売却収入) | |
unsafe_________________2 | numeric | 資本的収入(長期貸付金償還金) | |
unsafe_________________3 | numeric | 資本的収入(補てん財源使用額) | |
unsafe____________________ | numeric | 資本的収入(前年度からの繰越工事資金) | |
unsafe___________________ | numeric | 資本的収入(過年度損益勘定留保資金) | |
unsafe____________________2 | text | 資本的収入(現年度損益勘定留保資金) | |
unsafe______________________ | numeric | 資本的収入(現年度消費税資本的収支調整額) | |
unsafe______________3 | text | 資本的収入(減債積立金) | |
unsafe_______________ | text | 資本的収入(建設改良積立金) | |
資本的支出 | numeric | 資本的支出 | |
unsafe____________ | numeric | 資本的支出(建設改良費 | |
unsafe_______________4 | numeric | 資本的支出(企業債償還金) | |
unsafe____________2 | text | 資本的支出(開発費) | |
unsafe_______________5 | numeric | 資本的支出(他会計貸付金) | |
unsafe____________3 | text | 資本的支出(返納金) | |
unsafe____________4 | text | 資本的支出(出資金) | |
unsafe____________5 | text | 資本的支出(予備費) | |
備考 | text | 備考 |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2025年9月26日 |
メタデータ最終更新日時 | 2025年9月26日 |
作成日 | 2024年5月28日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | ecdb77a8593340988f07039969a8318f |
Id | 8bad05ce-2953-4213-877c-1e162a1dc0e2 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 211f7f4a-970e-46ad-8a62-c4775b5ad7dd |
Position | 0 |
Preview | True |
Preview rows | 1 |
Size | 1.2 KiB |
State | active |
Total record count | 1 |
Url type | upload |
いいね数 | 0 |
コメント数 | 0 |
ダウンロード数 | 0 |
利活用数 | 0 |
評価 | 0 |
課題解決数 | 0 |