加賀市_下水道事業会計決算額 (1)収益的収支
データディクショナリ
列 | 種類 | ラベル | 内容 |
---|---|---|---|
全国地方公共団体コード | numeric | 全国地方公共団体コード | |
ID | numeric | ID | |
地方公共団体名 | text | 地方公共団体名 | |
対象年度 | numeric | 対象年度 | |
事業収益 | numeric | 事業収益 | |
unsafe___________ | numeric | 事業収益(営業収益) | |
unsafe____________ | numeric | 事業収益(営業外収益) | |
unsafe____________2 | text | 事業収益(特別収益) | |
事業費用 | numeric | 事業費用 | |
unsafe____________3 | numeric | 事業費用(営業費用) | |
unsafe_____________2 | numeric | 事業費用(営業外費用) | |
unsafe____________4 | numeric | 事業費用(特別損失) | |
unsafe__________ | text | 事業費用(予備費) | |
備考 | text | 備考 |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2025年9月26日 |
メタデータ最終更新日時 | 2025年9月26日 |
作成日 | 2024年5月28日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | 53677435c35d285850412b2ccdefa7a5 |
Id | 74756be5-09ef-4c5d-98ce-f48f78e9e3c7 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 2578949d-579e-4dc9-8503-834d577ab9c4 |
Position | 0 |
Preview | True |
Preview rows | 1 |
Size | 477 bytes |
State | active |
Total record count | 1 |
Url type | upload |
いいね数 | 0 |
コメント数 | 0 |
ダウンロード数 | 1 |
利活用数 | 0 |
評価 | 0 |
課題解決数 | 0 |