医療機関一覧
データディクショナリ
| 列 | 種類 | ラベル | 内容 |
|---|---|---|---|
| unsafe__s___n_______c__r___h | numeric | �S���n�������c�̃R�[�h | |
| ID | text | ID | |
| unsafe__s________ | text | �s���{���� | |
| unsafe__s______ | text | �s�撬���� | |
| unsafe_____ | text | ���� | |
| unsafe_______j_i | text | ����_�J�i | |
| unsafe_______p__ | text | ����_�p�� | |
| unsafe__________ | text | ��Ë@�ւ̎�� | |
| unsafe_____n__s___n_______c__r___h | numeric | ���ݒn_�S���n�������c�̃R�[�h | |
| unsafe_____n__a___w_l | text | ���ݒn_�A���W�L | |
| unsafe_____n__s______ | text | ���ݒn_�s���{�� | |
| unsafe_____n__s____ | text | ���ݒn_�s�撬�� | |
| unsafe_____n_____ | text | ���ݒn_���� | |
| unsafe_____n___n___ | text | ���ݒn_�Ԓn�ȉ� | |
| unsafe_______________ | text | ��������(����) | |
| unsafe___x | text | �ܓx | |
| unsafe__o_x | text | �o�x | |
| unsafe__d_b___ | text | �d�b�ԍ� | |
| fax___ | text | FAX�ԍ� | |
| unsafe____l___ | text | �@�l�ԍ� | |
| unsafe____l_____ | text | �@�l�̖��� | |
| unsafe_______r___h | numeric | ��Ë@�փR�[�h | |
| unsafe__f__j__ | text | �f�×j�� | |
| unsafe__f__j_n____ | text | �f�ÊJ�n���� | |
| unsafe__f__i______ | text | �f�ÏI������ | |
| unsafe__f________l____ | text | �f�������L���� | |
| unsafe_____o_________ | text | ���ԊO�ɂ�����Ή� | |
| unsafe__f____ | text | �f�ÉȖ� | |
| unsafe__a____ | numeric | �a���� | |
| URL | text | URL | |
| unsafe___ | text | �摜 | |
| unsafe_______c_z___x | text | �摜_���C�Z���X | |
| unsafe____l | text | ���l |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年9月26日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年9月26日 |
| 作成日 | 2025年9月18日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 61827b2aadb9d711f6a23367e2e7a92c |
| Id | 9563f6db-478d-4ba6-93e5-151b8c3bd50e |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 2fe2aee2-ee7e-4b98-bae1-7b27757eb237 |
| Position | 0 |
| Preview | True |
| Preview rows | 24 |
| Size | 11.7 KiB |
| State | active |
| Total record count | 24 |
| Url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 13 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |