加賀市_産業(大分類)、経営組織、従業者規模別事業所数および従業者数
Dataset description:
加賀市の産業(大分類)、経営組織、従業者規模別事業所数および従業者数に関する情報です。
データディクショナリ
列 | 種類 | ラベル | 内容 |
---|---|---|---|
全国地方公共団体コード | numeric | 全国地方公共団体コード | |
ID | text | ID | |
地方公共団体名 | text | 地方公共団体名 | |
対象年度 | numeric | 対象年度 | |
産業分類コード | text | 産業分類コード | |
産業分類名 | text | 産業分類名 | |
事業所総数 | numeric | 事業所総数 | |
従業者総数 | numeric | 従業者総数 | |
個人業主の従業者数 | numeric | 個人業主の従業者数 | |
家族従業者の従業者数 | numeric | 家族従業者の従業者数 | |
雇用者の従業者数 | numeric | 雇用者の従業者数 | |
雇用者うち常用雇用者の従業者数 | numeric | 雇用者うち常用雇用者の従業者数 | |
民営の事業所総数 | numeric | 民営の事業所総数 | |
民営の従業者総数 | numeric | 民営の従業者総数 | |
unsafe____________0_4__ | numeric | 民営の事業所数(従業者0~4人) | |
unsafe____________0_4___2 | numeric | 民営の従業者数(従業者0~4人) | |
unsafe____________5_9__ | numeric | 民営の事業所数(従業者5~9人) | |
unsafe____________5_9___2 | numeric | 民営の従業者数(従業者5~9人) | |
unsafe____________10_19__ | numeric | 民営の事業所数(従業者10~19人) | |
unsafe____________10_19___2 | numeric | 民営の従業者数(従業者10~19人) | |
unsafe____________20_29__ | numeric | 民営の事業所数(従業者20~29人) | |
unsafe____________20_29___2 | numeric | 民営の従業者数(従業者20~29人) | |
unsafe____________30____ | numeric | 民営の事業所数(従業者30人以上) | |
unsafe____________30_____2 | numeric | 民営の従業者数(従業者30人以上) | |
unsafe____________________ | numeric | 国・公共企業体・地方公共団体の事業所数 | |
unsafe_____________________2 | numeric | 国・公共企業体・地方公共団体の従業者数 | |
備考 | text | 備考 |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2025年9月26日 |
メタデータ最終更新日時 | 2025年9月26日 |
作成日 | 2024年5月24日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | 524744a3aee68ca3034f84f785c5228a |
Id | b22ac253-ea08-4de9-85e4-0f9ae217e666 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 36ae1170-34c6-46ca-a329-1ecadb90cc32 |
Position | 0 |
Preview | True |
Preview rows | 70 |
Size | 39.9 KiB |
State | active |
Total record count | 70 |
Url type | upload |
いいね数 | 0 |
コメント数 | 0 |
ダウンロード数 | 0 |
利活用数 | 0 |
評価 | 0 |
課題解決数 | 0 |