加賀市_市内高等学校進路別卒業者数
データディクショナリ
列 | 種類 | ラベル | 内容 |
---|---|---|---|
全国地方公共団体コード | numeric | 全国地方公共団体コード | |
ID | text | ID | |
地方公共団体名 | text | 地方公共団体名 | |
対象年度 | numeric | 対象年度 | |
性別 | text | 性別 | |
卒業者総数 | numeric | 卒業者総数 | |
大学等進学者総数 | numeric | 大学等進学者総数 | |
unsafe______________________________ | numeric | 大学等進学者(大学・短期大学の通信教育部への進学者を除く) | |
unsafe______________ | numeric | 専修学校(専門課程)進学者 | |
unsafe_______________ | numeric | 専修学校(一般課程)等入学者 | |
公共職業能力開発施設等入学者 | numeric | 公共職業能力開発施設等入学者 | |
unsafe___________ | numeric | 就職者(自営業主等) | |
unsafe_____________ | numeric | 就職者(無期雇用労働者) | |
unsafe______________2 | numeric | 就職者(有期雇用労働者) | |
unsafe____________2 | numeric | 就職者(臨時労働者) | |
その他卒業者 | numeric | その他卒業者 | |
unsafe_________ | text | 不詳 ・死亡の者 | |
unsafe_____________________________ | numeric | 進学者のうち就職している者(自営業主等・無期雇用労働者) | |
unsafe_________________________________________ | text | 進学者のうち就職している者(雇用契約期間が一年以上、かつフルタイム勤務相当の者) | |
unsafe___________________________________ | text | 有期雇用労働者(雇用契約期間が一年以上、かつフルタイム勤務相当の者) | |
unsafe__________ | numeric | 大学等進学率(%) | |
unsafe_________________________________ | numeric | 大学等進学率(大学・短期大学の通信教育部への進学者を除く)(%) | |
unsafe_________________ | numeric | 専修学校(専門課程)進学率(%) | |
就職者総数 | numeric | 就職者総数 | |
unsafe__________________2 | numeric | 卒業者に占める就職者の割合(%) | |
備考 | text | 備考 |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2025年9月26日 |
メタデータ最終更新日時 | 2025年9月26日 |
作成日 | 2024年5月27日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | 41e6efc8f4b7e64c570831ec9d3db8f6 |
Id | e201461c-02f4-4b62-a7ec-3201b873eac7 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 3f21e468-9506-4b13-843e-a3697e7fb615 |
Position | 0 |
Preview | True |
Preview rows | 10 |
Size | 2.8 KiB |
State | active |
Total record count | 10 |
Url type | upload |
いいね数 | 0 |
コメント数 | 0 |
ダウンロード数 | 0 |
利活用数 | 0 |
評価 | 0 |
課題解決数 | 0 |