野々市市建物用途町丁目単位集計表
データディクショナリ
列 | 種類 | ラベル | 内容 |
---|---|---|---|
c0401_01_______p_r | text | C0401-01�@�����p�r | |
unsafe_ | text | Unnamed Column | |
unsafe__2 | text | Unnamed Column | |
unsafe__3 | text | Unnamed Column | |
unsafe__4 | text | Unnamed Column | |
unsafe__5 | text | Unnamed Column | |
unsafe__6 | text | Unnamed Column | |
unsafe__7 | text | Unnamed Column | |
unsafe__8 | text | Unnamed Column | |
unsafe__9 | text | Unnamed Column | |
unsafe__10 | text | Unnamed Column | |
unsafe__11 | text | Unnamed Column | |
unsafe__12 | text | Unnamed Column | |
unsafe__13 | text | Unnamed Column | |
unsafe__14 | text | Unnamed Column | |
unsafe__15 | text | Unnamed Column | |
unsafe__16 | text | Unnamed Column | |
unsafe__17 | text | Unnamed Column | |
unsafe__18 | text | Unnamed Column | |
unsafe__19 | text | Unnamed Column | |
unsafe__20 | text | Unnamed Column | |
unsafe__21 | text | Unnamed Column | |
unsafe__22 | text | Unnamed Column | |
unsafe__23 | text | Unnamed Column | |
unsafe__24 | text | Unnamed Column | |
unsafe__25 | text | Unnamed Column | |
unsafe__26 | text | Unnamed Column | |
unsafe__27 | text | Unnamed Column | |
unsafe__28 | text | Unnamed Column | |
unsafe__29 | text | Unnamed Column |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2025年9月26日 |
メタデータ最終更新日時 | 2025年9月26日 |
作成日 | 2025年7月2日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | 00cd3a968af08e503e6b614bfbe6e501 |
Id | 4d18e430-c1e9-48fe-ac11-621aa722747e |
Mimetype | text/csv |
Package id | 5b42271b-e115-484f-a274-18c840d1c6cb |
Position | 0 |
Preview | True |
Preview rows | 96 |
Size | 9 KiB |
State | active |
Total record count | 96 |
Url type | upload |
いいね数 | 0 |
コメント数 | 0 |
ダウンロード数 | 0 |
利活用数 | 0 |
評価 | 0 |
課題解決数 | 0 |