データディクショナリ
列 | 種類 | ラベル | 内容 |
---|---|---|---|
全国地方公共団体コード | numeric | 全国地方公共団体コード | |
ID | text | ID | |
地方公共団体名 | text | 地方公共団体名 | |
名称 | text | 名称 | |
名称_カナ | text | 名称_カナ | |
名称_英字 | text | 名称_英字 | |
名称_通称 | text | 名称_通称 | |
POIコード | numeric | POIコード | |
外部識別子 | text | 外部識別子 | |
外部識別子の値 | text | 外部識別子の値 | |
所在地_全国地方公共団体コード | numeric | 所在地_全国地方公共団体コード | |
町字ID | text | 町字ID | |
所在地_連結表記 | text | 所在地_連結表記 | |
所在地_都道府県 | text | 所在地_都道府県 | |
所在地_市区町村 | text | 所在地_市区町村 | |
所在地_町字 | text | 所在地_町字 | |
所在地_番地以下 | text | 所在地_番地以下 | |
建物名等_方書_ | text | 建物名等_方書_ | |
緯度 | numeric | 緯度 | |
経度 | numeric | 経度 | |
高度の種別 | text | 高度の種別 | |
高度の値 | text | 高度の値 | |
電話番号 | text | 電話番号 | |
内線番号 | text | 内線番号 | |
連絡先メールアドレス | text | 連絡先メールアドレス | |
連絡先FormURL | text | 連絡先FormURL | |
連絡先備考_その他_SNSなど_ | text | 連絡先備考_その他_SNSなど_ | |
郵便番号 | text | 郵便番号 | |
法人番号 | text | 法人番号 | |
団体名 | text | 団体名 | |
利用可能曜日 | text | 利用可能曜日 | |
開始時間 | text | 開始時間 | |
終了時間 | text | 終了時間 | |
利用可能時間特記事項 | text | 利用可能時間特記事項 | |
説明 | text | 説明 | |
車椅子可 | text | 車椅子可 | |
車椅子貸出 | text | 車椅子貸出 | |
ツエ貸出 | text | ツエ貸出 | |
バリアフリートイレ | text | バリアフリートイレ | |
スロープ_エレベータ_エスカレータ | text | スロープ_エレベータ_エスカレータ | |
点字ブロック等の移動支援 | text | 点字ブロック等の移動支援 | |
点字や読上による支援 | text | 点字や読上による支援 | |
盲導犬_介助犬_聴導犬同伴 | text | 盲導犬_介助犬_聴導犬同伴 | |
字幕 | text | 字幕 | |
筆談対応 | text | 筆談対応 | |
優先駐車場 | text | 優先駐車場 | |
オストメイト対応トイレ | text | オストメイト対応トイレ | |
授乳室 | text | 授乳室 | |
おむつ替えコーナー | text | おむつ替えコーナー | |
飲食可否 | text | 飲食可否 | |
ベビーカー貸出 | text | ベビーカー貸出 | |
ベビーカー利用 | text | ベビーカー利用 | |
URL | text | URL | |
画像 | text | 画像 | |
画像_ライセンス | text | 画像_ライセンス | |
備考 | text | 備考 |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2025年9月26日 |
メタデータ最終更新日時 | 2025年10月6日 |
作成日 | 2021年12月27日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | 8be31d2d5c3080645abf7f481153b444 |
Id | df32657f-3ae3-421f-aae8-6ccbb90ab500 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 6503b47f-84f3-45de-b0ab-58bc1f433e81 |
Position | 0 |
Preview | True |
Preview rows | 1 |
Size | 1.5 KiB |
State | active |
Total record count | 1 |
Url type | upload |
いいね数 | 0 |
コメント数 | 0 |
ダウンロード数 | 2 |
利活用数 | 0 |
評価 | 0 |
課題解決数 | 0 |