データディクショナリ
| 列 | 種類 | ラベル | 内容 |
|---|---|---|---|
| 全国地方公共団体コード | numeric | 全国地方公共団体コード | |
| ID | text | ID | |
| 地方公共団体名 | text | 地方公共団体名 | |
| 名称 | text | 名称 | |
| 名称_カナ | text | 名称_カナ | |
| 名称_英字 | text | 名称_英字 | |
| 所在地_全国地方公共団体コード | numeric | 所在地_全国地方公共団体コード | |
| 町字ID | text | 町字ID | |
| 所在地_連結表記 | text | 所在地_連結表記 | |
| 所在地_都道府県 | text | 所在地_都道府県 | |
| 所在地_市区町村 | text | 所在地_市区町村 | |
| 所在地_町字 | text | 所在地_町字 | |
| 所在地_番地以下 | text | 所在地_番地以下 | |
| 種別 | text | 種別 | |
| 利用可能曜日 | text | 利用可能曜日 | |
| 開始時間 | text | 開始時間 | |
| 終了時間 | text | 終了時間 | |
| 利用可能日時特記事項 | text | 利用可能日時特記事項 | |
| 収容台数 | numeric | 収容台数 | |
| 料金 | text | 料金 | |
| 緯度 | numeric | 緯度 | |
| 経度 | numeric | 経度 | |
| 備考 | text | 備考 |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年9月26日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年11月29日 |
| 作成日 | 2021年12月27日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 8eecaa7c9f5902e12de67cf44b00af3e |
| Id | a17d4406-5a2b-46b2-8a16-621c2d508f94 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 6ae0143e-868a-40c9-b0d9-78eda7b54f99 |
| Position | 0 |
| Preview | True |
| Preview rows | 11 |
| Size | 3.9 KiB |
| State | active |
| Total record count | 11 |
| Url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 26 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |