データディクショナリ
列 | 種類 | ラベル | 内容 |
---|---|---|---|
全国地方公共団体コード | numeric | 全国地方公共団体コード | |
ID | text | ID | |
名称 | text | 名称 | |
名称_カナ | text | 名称_カナ | |
名称_英字 | text | 名称_英字 | |
所在地_全国地方公共団体コード | numeric | 所在地_全国地方公共団体コード | |
町字ID | text | 町字ID | |
所在地_連結表記 | text | 所在地_連結表記 | |
所在地_都道府県 | text | 所在地_都道府県 | |
所在地_市区町村 | text | 所在地_市区町村 | |
所在地_町字 | text | 所在地_町字 | |
所在地_番地以下 | text | 所在地_番地以下 | |
unsafe_________ | text | 建物名等(方書) | |
緯度 | numeric | 緯度 | |
経度 | numeric | 経度 | |
標高 | numeric | 標高 | |
電話番号 | text | 電話番号 | |
内線番号 | text | 内線番号 | |
連絡先メールアドレス | text | 連絡先メールアドレス | |
連絡先FormURL | text | 連絡先FormURL | |
unsafe___________sns___ | text | 連絡先備考(その他、SNSなど) | |
郵便番号 | text | 郵便番号 | |
市区町村コード | numeric | 市区町村コード | |
地方公共団体名 | text | 地方公共団体名 | |
災害種別_洪水 | numeric | 災害種別_洪水 | |
unsafe__________________ | numeric | 災害種別_崖崩れ、土石流及び地滑り | |
災害種別_高潮 | numeric | 災害種別_高潮 | |
災害種別_地震 | numeric | 災害種別_地震 | |
災害種別_津波 | numeric | 災害種別_津波 | |
災害種別_大規模な火事 | numeric | 災害種別_大規模な火事 | |
災害種別_内水氾濫 | numeric | 災害種別_内水氾濫 | |
災害種別_火山現象 | numeric | 災害種別_火山現象 | |
指定避難所との重複 | text | 指定避難所との重複 | |
想定収容人数 | text | 想定収容人数 | |
unsafe____________ | text | 対象となる町会・自治会 | |
URL | text | URL | |
画像 | text | 画像 | |
画像_ライセンス | text | 画像_ライセンス | |
備考 | text | 備考 |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2025年9月26日 |
メタデータ最終更新日時 | 2025年9月26日 |
作成日 | 2021年12月27日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | 42b077bdd85c41dc24b35e3cceac8a29 |
Id | f8aeb38a-4d6e-4f41-bf71-c521acecca0e |
Mimetype | text/csv |
Package id | 754e36c0-2fee-4422-9f9e-61898650ea42 |
Position | 0 |
Preview | True |
Preview rows | 37 |
Size | 14 KiB |
State | active |
Total record count | 37 |
Url type | upload |
いいね数 | 0 |
コメント数 | 0 |
ダウンロード数 | 0 |
利活用数 | 0 |
評価 | 0 |
課題解決数 | 0 |