データディクショナリ
| 列 | 種類 | ラベル | 内容 |
|---|---|---|---|
| 市区町村コード | numeric | 市区町村コード | |
| NO | text | NO | |
| 都道府県名 | text | 都道府県名 | |
| 市区町村名 | text | 市区町村名 | |
| 名称 | text | 名称 | |
| 名称_カナ | text | 名称_カナ | |
| 種別 | text | 種別 | |
| 住所 | text | 住所 | |
| 方書 | text | 方書 | |
| 緯度 | numeric | 緯度 | |
| 経度 | numeric | 経度 | |
| アクセス方法 | text | アクセス方法 | |
| 電話番号 | text | 電話番号 | |
| FAX番号 | text | FAX番号 | |
| 法人番号 | numeric | 法人番号 | |
| 団体名 | text | 団体名 | |
| 認可等年月日 | timestamp | 認可等年月日 | |
| 収容定員 | numeric | 収容定員 | |
| 受入年齢 | text | 受入年齢 | |
| 利用可能曜日 | text | 利用可能曜日 | |
| 開始時間 | text | 開始時間 | |
| 終了時間 | text | 終了時間 | |
| 利用可能日時特記事項 | text | 利用可能日時特記事項 | |
| 一時預かりの有無 | text | 一時預かりの有無 | |
| URL | text | URL | |
| 備考 | text | 備考 |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年9月26日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年9月26日 |
| 作成日 | 2024年1月22日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | e039d4e039e1fe0a11b341f185ef91b4 |
| Id | 34dc13e0-75c1-4d7a-b087-0121d232a520 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 763422d6-72ec-4a19-b22d-b633720fc8bc |
| Position | 4 |
| Preview | True |
| Preview rows | 54 |
| Size | 29.4 KiB |
| State | active |
| Total record count | 54 |
| Url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 15 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |