データディクショナリ
| 列 | 種類 | ラベル | 内容 |
|---|---|---|---|
| 全国地方公共団体コード | numeric | 全国地方公共団体コード | |
| ID | text | ID | |
| 都道府県名 | text | 都道府県名 | |
| 市区町村名 | text | 市区町村名 | |
| 名称 | text | 名称 | |
| 名称_カナ | text | 名称_カナ | |
| 名称_英語 | text | 名称_英語 | |
| 所在地_全国地方公共団体コード | numeric | 所在地_全国地方公共団体コード | |
| 所在地_連結標記 | text | 所在地_連結標記 | |
| 所在地_都道府県 | text | 所在地_都道府県 | |
| 所在地_市区町村 | text | 所在地_市区町村 | |
| 所在地_町字 | text | 所在地_町字 | |
| 所在地_番地以下 | text | 所在地_番地以下 | |
| 建物名等(方書) | text | 建物名等(方書) | |
| 設置位置 | text | 設置位置 | |
| 緯度 | numeric | 緯度 | |
| 経度 | numeric | 経度 | |
| 男性トイレ総数 | numeric | 男性トイレ総数 | |
| 男性トイレ数(小便器) | numeric | 男性トイレ数(小便器) | |
| 男性トイレ数(和式) | numeric | 男性トイレ数(和式) | |
| 男性トイレ数(洋式) | numeric | 男性トイレ数(洋式) | |
| 女性トイレ総数 | numeric | 女性トイレ総数 | |
| 女性トイレ数(和式) | numeric | 女性トイレ数(和式) | |
| 女性トイレ数(洋式) | numeric | 女性トイレ数(洋式) | |
| 男女共用トイレ総数 | numeric | 男女共用トイレ総数 | |
| 男女共用トイレ数(和式) | numeric | 男女共用トイレ数(和式) | |
| 男女共用トイレ数(洋式) | numeric | 男女共用トイレ数(洋式) | |
| バリアフリートイレ数 | numeric | バリアフリートイレ数 | |
| 車椅子使用者用トイレ有無 | text | 車椅子使用者用トイレ有無 | |
| 乳幼児用設備設置トイレ有無 | text | 乳幼児用設備設置トイレ有無 | |
| オストメイト設置トイレ有無 | text | オストメイト設置トイレ有無 | |
| 利用開始時間 | timestamp | 利用開始時間 | |
| 利用終了時間 | timestamp | 利用終了時間 | |
| 利用可能時間特記事項 | text | 利用可能時間特記事項 | |
| 画像 | text | 画像 | |
| 画像_ライセンス | text | 画像_ライセンス | |
| 備考 | text | 備考 |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年9月26日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年11月26日 |
| 作成日 | 2024年2月5日 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 9e3e640a0f1906ebd77b77af5a7df253 |
| Id | cabded93-7302-4e36-bacb-2a9d51214f08 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 860c2791-61ca-45ed-a05f-42d25c98e7f5 |
| Position | 1 |
| Preview | True |
| Preview rows | 114 |
| Size | 44.7 KiB |
| State | active |
| Total record count | 114 |
| Url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 23 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |