津幡市建物用途町丁目単位集計表
データディクショナリ
| 列 | 種類 | ラベル | 内容 |
|---|---|---|---|
| 小地域 コード | numeric | 小地域 | |
| 地域識別 番号 | numeric | コード | |
| 秘匿 処理 | text | 地域識別 | |
| 秘匿先 情報 | numeric | 番号 | |
| 合算 地域 | numeric | 秘匿 | |
| 市区町村 コード | numeric | 処理 | |
| 市区町村 名 | text | 秘匿先 | |
| 大字・町名 | text | 情報 | |
| 字・丁目名 | text | 合算 | |
| 業務施設 | text | 地域 | |
| 商業施設 | text | 市区町村 | |
| 娯楽施設 | text | コード | |
| 宿泊施設 | text | 市区町村 | |
| 商業系用途 複合施設 | text | 名 | |
| 住宅 | text | 大字・町名 | |
| 共同住宅 | text | 字・丁目名 | |
| 店舗 併用住宅 | text | 業務施設 | |
| 店舗併用 共同住宅 | text | 商業施設 | |
| 作業所併用 共同住宅 | text | 娯楽施設 | |
| 官公庁 施設 | text | 宿泊施設 | |
| 文教厚生 施設(A) | text | 商業系用途 | |
| 文教厚生 施設(B) | text | 複合施設 | |
| 運輸倉庫 施設 | text | 住宅 | |
| 重工業 施設 | text | 共同住宅 | |
| 軽工業 施設 | text | 店舗 | |
| サービス 工業施設 | text | 併用住宅 | |
| 家内工業 施設 | text | 店舗併用 | |
| 農林漁業用 施設 | text | 共同住宅 | |
| 危険物貯蔵 ・処理施設 | text | 作業所併用 | |
| その他 | text | 共同住宅 | |
| 不明 | text | 官公庁 | |
| 空家 | text | 施設 | |
| 建物秘匿 | numeric | 文教厚生 | |
| 合計 | text | 施設(A) |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年9月26日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年11月26日 |
| 作成日 | 2025年6月30日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | aba82c9429b01c003fb20d2c948addf4 |
| Id | b4338095-aa55-4bcb-82f6-632e44409535 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 9f0c5457-7549-4fa2-a1f8-4a32ca89d9b1 |
| Position | 0 |
| Preview | True |
| Preview rows | 99 |
| Size | 10.6 KiB |
| State | active |
| Total record count | 99 |
| Url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 22 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |