加賀市_病院事業会計決算額 (1)収益的収支
データディクショナリ
列 | 種類 | ラベル | 内容 |
---|---|---|---|
全国地方公共団体コード | numeric | 全国地方公共団体コード | |
ID | numeric | ID | |
地方公共団体名 | text | 地方公共団体名 | |
対象年度 | numeric | 対象年度 | |
事業収益 | numeric | 事業収益 | |
unsafe___________ | numeric | 事業収益(医業収益) | |
unsafe____________ | numeric | 事業収益(医業外収益) | |
unsafe_____________ | numeric | 事業収益(看護学校収益) | |
unsafe______________2 | numeric | 事業収益(保育施設収益) | |
unsafe____________2 | numeric | 事業収益(特別利益) | |
事業費用 | numeric | 事業費用 | |
unsafe____________3 | numeric | 事業費用(医業費用) | |
unsafe_____________2 | numeric | 事業費用(医業外費用) | |
unsafe______________3 | numeric | 事業費用(看護学校費用) | |
unsafe______________4 | numeric | 事業費用(保育施設費用) | |
unsafe____________4 | text | 事業費用(特別損失) | |
unsafe__________ | text | 事業費用(予備費) | |
備考 | text | 備考 |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2025年9月26日 |
メタデータ最終更新日時 | 2025年9月26日 |
作成日 | 2024年5月28日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | c5151039e842c21c3f5c10fe281ecb42 |
Id | 2d852589-82f0-4afc-ae63-87aa9cd65132 |
Mimetype | text/csv |
Package id | ba87a6be-a86c-49fb-8c1b-8bba05f3ba06 |
Position | 0 |
Preview | True |
Preview rows | 1 |
Size | 663 bytes |
State | active |
Total record count | 1 |
Url type | upload |
いいね数 | 0 |
コメント数 | 0 |
ダウンロード数 | 0 |
利活用数 | 0 |
評価 | 0 |
課題解決数 | 0 |