加賀市_工業の状況(従業員4人以上の事業所)
データディクショナリ
| 列 | 種類 | ラベル | 内容 |
|---|---|---|---|
| 全国地方公共団体コード | numeric | 全国地方公共団体コード | |
| ID | text | ID | |
| 地方公共団体名 | text | 地方公共団体名 | |
| 調査年 | numeric | 調査年 | |
| 産業分類コード | text | 産業分類コード | |
| 産業分類名 | text | 産業分類名 | |
| 事業所数 | numeric | 事業所数 | |
| 従業者総数 | numeric | 従業者総数 | |
| 従業者数(常用労働者)(男性) | numeric | 従業者数(常用労働者)(男性) | |
| 従業者数(常用労働者)(女性) | numeric | 従業者数(常用労働者)(女性) | |
| 従業者数(個人業主・家族従業者)(男性) | numeric | 従業者数(個人業主・家族従業者)(男性) | |
| 従業者数(個人業主・家族従業者)(女性) | numeric | 従業者数(個人業主・家族従業者)(女性) | |
| 現金給与総額 | numeric | 現金給与総額 | |
| 原材料使用額等 | numeric | 原材料使用額等 | |
| 製造品出荷額等総額 | numeric | 製造品出荷額等総額 | |
| 製造品出荷額 | numeric | 製造品出荷額 | |
| 加工賃収入額 | numeric | 加工賃収入額 | |
| 修理料・その他の収入額 | numeric | 修理料・その他の収入額 | |
| 備考 | text | 備考 |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年9月26日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年11月26日 |
| 作成日 | 2024年5月24日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 0cbefb26a4fa5748e58f0e19442e1116 |
| Id | 7bd62042-ebb1-41f8-b075-0d35cb9827cd |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | fd63ab95-88e1-4c72-aca8-c562ffc62139 |
| Position | 0 |
| Preview | True |
| Preview rows | 20 |
| Size | 9.3 KiB |
| State | active |
| Total record count | 20 |
| Url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 7 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |