公衆トイレ一覧(令和4年6月現在)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 市区町村コード | numeric | 市区町村コード | |
| NO | numeric | NO | |
| 都道府県名 | text | 都道府県名 | |
| 市区町村名 | text | 市区町村名 | |
| 名称 | text | 名称 | |
| 名称_カナ | text | 名称_カナ | |
| 名称_英語 | text | 名称_英語 | |
| 住所 | text | 住所 | |
| 方書 | text | 方書 | |
| 設置位置 | text | 設置位置 | |
| 緯度 | numeric | 緯度 | |
| 経度 | numeric | 経度 | |
| 男性トイレ総数 | numeric | 男性トイレ総数 | |
| unsafe____________ | numeric | 男性トイレ数(小便器) | |
| unsafe___________ | numeric | 男性トイレ数(和式) | |
| unsafe____________2 | numeric | 男性トイレ数(洋式) | |
| 女性トイレ総数 | numeric | 女性トイレ総数 | |
| unsafe____________3 | numeric | 女性トイレ数(和式) | |
| unsafe____________4 | numeric | 女性トイレ数(洋式) | |
| 男女共用トイレ総数 | numeric | 男女共用トイレ総数 | |
| unsafe_____________ | numeric | 男女共用トイレ数(和式) | |
| unsafe______________2 | numeric | 男女共用トイレ数(洋式) | |
| 多機能トイレ数 | numeric | 多機能トイレ数 | |
| 車椅子使用者用トイレ有無 | text | 車椅子使用者用トイレ有無 | |
| 乳幼児用設備設置トイレ有無 | text | 乳幼児用設備設置トイレ有無 | |
| オストメイト設置トイレ有無 | text | オストメイト設置トイレ有無 | |
| 利用開始時間 | text | 利用開始時間 | |
| 利用終了時間 | text | 利用終了時間 | |
| 利用可能時間特記事項 | text | 利用可能時間特記事項 | |
| 画像 | text | 画像 | |
| 画像_ライセンス | text | 画像_ライセンス | |
| 備考 | text | 備考 |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 26, 2025 |
| Metadata last updated | September 26, 2025 |
| Created | January 22, 2024 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Comments | 0 |
| Downloads | 4 |
| Issue resolutions | 0 |
| Number of likes | 0 |
| Rating | 0 |
| Utilizations | 0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 7ebaef745dca2a9ca931359979352a12 |
| Id | 4c1156be-1027-4dc2-917c-b6f8b5afb790 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 1498ca36-f884-433d-bccb-d7d924d8ab02 |
| Position | 8 |
| Preview | True |
| Preview rows | 17 |
| Size | 4.3 KiB |
| State | active |
| Total record count | 17 |
| Url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 0 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |