救急事案件数(令和3年12月分まで)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 市区町村コード | numeric | 市区町村コード | |
| NO | text | NO | |
| 都道府県名 | text | 都道府県名 | |
| 市区町村名 | text | 市区町村名 | |
| 対象年月 | text | 対象年月 | |
| 総数 | numeric | 総数 | |
| 火災 | numeric | 火災 | |
| 自然災害 | numeric | 自然災害 | |
| 水難 | numeric | 水難 | |
| 交通 | numeric | 交通 | |
| 労働災害 | numeric | 労働災害 | |
| 運動競技 | numeric | 運動競技 | |
| 一般負傷 | numeric | 一般負傷 | |
| 加害 | numeric | 加害 | |
| 自損行為 | numeric | 自損行為 | |
| 急病 | numeric | 急病 | |
| 転院搬送 | numeric | 転院搬送 | |
| 医師搬送 | numeric | 医師搬送 | |
| 資機材等輸送 | numeric | 資機材等輸送 | |
| その他 | numeric | その他 | |
| unsafe_0__2_ | numeric | 0時-2時 | |
| unsafe_2__4_ | numeric | 2時-4時 | |
| unsafe_4__6_ | numeric | 4時-6時 | |
| unsafe_6__8_ | numeric | 6時-8時 | |
| unsafe_8__10_ | numeric | 8時-10時 | |
| unsafe_10__12_ | numeric | 10時-12時 | |
| unsafe_12__14_ | numeric | 12時-14時 | |
| unsafe_14__16_ | numeric | 14時-16時 | |
| unsafe_16__18_ | numeric | 16時-18時 | |
| unsafe_18__20_ | numeric | 18時-20時 | |
| unsafe_20__22_ | numeric | 20時-22時 | |
| unsafe_22__24_ | numeric | 22時-24時 | |
| unsafe______km_ | numeric | 走行距離(km) | |
| unsafe__________________ | numeric | ドクターカー・ドクターヘリ要請件数 | |
| 備考 | text | 備考 |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 26, 2025 |
| Metadata last updated | September 26, 2025 |
| Created | January 22, 2024 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Comments | 0 |
| Downloads | 5 |
| Issue resolutions | 0 |
| Number of likes | 0 |
| Rating | 0 |
| Utilizations | 0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 31c54feb8ee8cf43cc92aaa127ab7db1 |
| Id | 1be6d583-ffae-4272-8e34-63ef9baa0f7d |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 1551fed1-fe2c-43c5-911f-7bb906270647 |
| Position | 0 |
| Preview | True |
| Preview rows | 24 |
| Size | 5 KiB |
| State | active |
| Total record count | 24 |
| Url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 0 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |