AED設置箇所一覧
旧ID版です。ID採番規定が変更されたことに伴い、来年度の更新より新ID版のみの公開となります。旧ID版の公開期限は2026/6/13となりますのであらかじめご承知おきください。
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 全国地方公共団体コード | numeric | 全国地方公共団体コード | |
| ID | text | ID | |
| 都道府県名 | text | 都道府県名 | |
| 市区町村名 | text | 市区町村名 | |
| 名称 | text | 名称 | |
| 名称_カナ | text | 名称_カナ | |
| 名称_英字 | text | 名称_英字 | |
| 所在地_全国地方公共団体コード | numeric | 所在地_全国地方公共団体コード | |
| 所在地_連結標記 | text | 所在地_連結標記 | |
| 所在地_都道府県 | text | 所在地_都道府県 | |
| 所在地_市区町村 | text | 所在地_市区町村 | |
| 所在地_町字 | text | 所在地_町字 | |
| 所在地_番地以下 | text | 所在地_番地以下 | |
| unsafe_________ | text | 建物名等(方書) | |
| 緯度 | text | 緯度 | |
| 経度 | text | 経度 | |
| 設置位置 | text | 設置位置 | |
| 電話番号 | text | 電話番号 | |
| 法人番号 | text | 法人番号 | |
| 団体名 | text | 団体名 | |
| 利用可能曜日 | text | 利用可能曜日 | |
| 開始時間 | text | 開始時間 | |
| 終了時間 | text | 終了時間 | |
| 利用可能日時特記事項 | text | 利用可能日時特記事項 | |
| 小児対応設備の有無 | text | 小児対応設備の有無 | |
| URL | text | URL | |
| 画像 | text | 画像 | |
| 画像_ライセンス | text | 画像_ライセンス | |
| 備考 | text | 備考 |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 26, 2025 |
| Metadata last updated | September 26, 2025 |
| Created | February 6, 2024 |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution |
| Comments | 0 |
| Downloads | 7 |
| Issue resolutions | 0 |
| Number of likes | 0 |
| Rating | 0 |
| Utilizations | 0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | aa7fd89a453a80a9d3e4effc0f89ba75 |
| Id | 0fb92197-f0ec-45e4-ab5b-6d1097271b49 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 0ae00c45-358f-4c25-a98e-8c2c81c592fa |
| Position | 1 |
| Preview | True |
| Preview rows | 293 |
| Size | 71.8 KiB |
| State | active |
| Total record count | 293 |
| Url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 0 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |