能美市建物延床面積町丁目単位集計表
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| unsafe____n____r___h | text | ���n�� | |
| unsafe__n________ | text | �R�[�h | |
| unsafe________ | text | �n�掯�� | |
| unsafe_________ | text | �ԍ� | |
| unsafe____z__n__ | text | �铽 | |
| unsafe__s______r___h | text | ���� | |
| unsafe__s_______ | text | �铽�� | |
| unsafe____e____ | text | ��� | |
| unsafe____e_____ | text | ���Z | |
| unsafe_50_u___ | text | �n�� | |
| unsafe_75_u___ | text | �s�撬�� | |
| unsafe_150_u___ | text | �R�[�h | |
| unsafe_500_u___ | text | �s�撬 | |
| unsafe_1500_u___ | text | ���� | |
| unsafe_3000_u___ | text | �厚�E���� | |
| unsafe_3000_u__ | text | ���E���ږ� | |
| unsafe__s__ | text | 50�u�ȉ� | |
| unsafe____v___ | text | 75�u�ȉ� | |
| unsafe_______ | text | 150�u�ȉ� |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 26, 2025 |
| Metadata last updated | September 26, 2025 |
| Created | July 2, 2025 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Comments | 0 |
| Downloads | 7 |
| Issue resolutions | 0 |
| Number of likes | 0 |
| Rating | 0 |
| Utilizations | 0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 5bfb91445b9a9e011944cc66700faf33 |
| Id | 1e8347dd-e007-4854-b3a9-d18ef45e39cf |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 62bdf016-49bb-4877-b38b-a369a7466cc8 |
| Position | 4 |
| Preview | True |
| Preview rows | 95 |
| Size | 7.5 KiB |
| State | active |
| Total record count | 95 |
| Url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 0 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |