輪島市指定緊急避難場所一覧(Excel)
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ID | numeric | ID | |
名称 | text | 名称 | |
名称_カナ | text | 名称_カナ | |
名称_英字 | text | 名称_英字 | |
町字ID | numeric | 町字ID | |
所在地_都道府県 | text | 所在地_都道府県 | |
所在地_市区町村 | text | 所在地_市区町村 | |
所在地_町字 | text | 所在地_町字 | |
所在地_番地以下 | text | 所在地_番地以下 | |
unsafe_________ | text | 建物名等(方書) | |
緯度 | numeric | 緯度 | |
経度 | numeric | 経度 | |
標高 | text | 標高 | |
電話番号 | text | 電話番号 | |
内線番号 | text | 内線番号 | |
連絡先メールアドレス | text | 連絡先メールアドレス | |
連絡先FormURL | text | 連絡先FormURL | |
unsafe___________sns___ | text | 連絡先備考(その他、SNSなど) | |
郵便番号 | text | 郵便番号 | |
市区町村コード | numeric | 市区町村コード | |
地方公共団体名 | text | 地方公共団体名 | |
災害種別_洪水 | numeric | 災害種別_洪水 | |
unsafe__________________ | numeric | 災害種別_崖崩れ、土石流及び地滑り | |
災害種別_高潮 | numeric | 災害種別_高潮 | |
災害種別_地震 | numeric | 災害種別_地震 | |
災害種別_津波 | numeric | 災害種別_津波 | |
災害種別_大規模な火事 | text | 災害種別_大規模な火事 | |
災害種別_内水氾濫 | text | 災害種別_内水氾濫 | |
災害種別_火山現象 | text | 災害種別_火山現象 | |
指定避難所との重複 | numeric | 指定避難所との重複 | |
想定収容人数 | text | 想定収容人数 | |
unsafe____________ | text | 対象となる町会・自治会 | |
URL | text | URL | |
画像 | text | 画像 | |
画像_ライセンス | text | 画像_ライセンス | |
備考 | text | 備考 |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | September 26, 2025 |
Metadata last updated | September 26, 2025 |
Created | January 17, 2024 |
Format | XLSX |
License | Creative Commons Attribution |
Comments | 0 |
Downloads | 3 |
Issue resolutions | 0 |
Number of likes | 0 |
Rating | 0 |
Utilizations | 0 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | bebb99e70f17b05260b8566d7f719735 |
Id | 76110f58-64ed-4cd4-8ffd-845f471ea98c |
Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Package id | 31769ce2-03bf-47da-ab7a-5bb8eb221656 |
Position | 1 |
Preview | True |
Preview rows | 78 |
Size | 31.8 KiB |
State | active |
Total record count | 78 |
Url type | upload |
いいね数 | 0 |
コメント数 | 0 |
ダウンロード数 | 0 |
利活用数 | 0 |
評価 | 0 |
課題解決数 | 0 |