イベント一覧(令和2年度)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| 市区町村コード | numeric | 市区町村コード | |
| NO | text | NO | |
| 都道府県名 | text | 都道府県名 | |
| 市区町村名 | text | 市区町村名 | |
| データ番号 | text | データ番号 | |
| イベント名 | text | イベント名 | |
| イベント名_カナ | text | イベント名_カナ | |
| イベント名_英語 | text | イベント名_英語 | |
| 開始日 | text | 開始日 | |
| 終了日 | text | 終了日 | |
| 開始時間 | text | 開始時間 | |
| 終了時間 | text | 終了時間 | |
| 開始日時特記事項 | text | 開始日時特記事項 | |
| 説明 | text | 説明 | |
| unsafe_______ | text | 料金(基本) | |
| unsafe________2 | text | 料金(詳細) | |
| 連絡先名称 | text | 連絡先名称 | |
| 連絡先電話番号 | text | 連絡先電話番号 | |
| 主催者 | text | 主催者 | |
| 場所名称 | text | 場所名称 | |
| 住所 | text | 住所 | |
| 方書 | text | 方書 | |
| 緯度 | numeric | 緯度 | |
| 経度 | numeric | 経度 | |
| 定員 | text | 定員 | |
| 参加申込終了日 | numeric | 参加申込終了日 | |
| 参加申込終了時間 | text | 参加申込終了時間 | |
| 参加申込方法 | text | 参加申込方法 | |
| URL | text | URL | |
| 備考 | text | 備考 | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | September 26, 2025 | 
| Metadata last updated | September 26, 2025 | 
| Created | January 22, 2024 | 
| Format | CSV | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| Comments | 0 | 
| Downloads | 5 | 
| Issue resolutions | 0 | 
| Number of likes | 0 | 
| Rating | 0 | 
| Utilizations | 0 | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Hash | ea6b4f1ff0e410def55b1ffaebf53880 | 
| Id | 5ac2040f-2645-41d7-a553-4237c91da4af | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 1761385e-16d8-48fb-b3d2-ab1d5c6ffdd3 | 
| Position | 4 | 
| Preview | True | 
| Preview rows | 29 | 
| Size | 20.4 KiB | 
| State | active | 
| Total record count | 29 | 
| Url type | upload | 
| いいね数 | 0 | 
| コメント数 | 0 | 
| ダウンロード数 | 0 | 
| 利活用数 | 0 | 
| 評価 | 0 | 
| 課題解決数 | 0 |