加賀市_主原因者の年齢・性別事故発生件数
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 全国地方公共団体コード | numeric | 全国地方公共団体コード | |
| ID | numeric | ID | |
| 地方公共団体名 | text | 地方公共団体名 | |
| 対象年度 | numeric | 対象年度 | |
| 性別 | text | 性別 | |
| 発生件数合計 | numeric | 発生件数合計 | |
| unsafe_20___ | numeric | 20歳未満 | |
| unsafe_20_24_ | numeric | 20-24歳 | |
| unsafe_25_29_ | numeric | 25-29歳 | |
| unsafe_30_34_ | numeric | 30-34歳 | |
| unsafe_35_39_ | numeric | 35-39歳 | |
| unsafe_40_44_ | numeric | 40-44歳 | |
| unsafe_45_49_ | numeric | 45-49歳 | |
| unsafe_50_54_ | numeric | 50-54歳 | |
| unsafe_55_59_ | numeric | 55-59歳 | |
| unsafe_60_64_ | numeric | 60-64歳 | |
| unsafe_65___ | numeric | 65歳以上 | |
| 不明 | text | 不明 | |
| 備考 | text | 備考 |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 26, 2025 |
| Metadata last updated | September 26, 2025 |
| Created | May 28, 2024 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Comments | 0 |
| Downloads | 6 |
| Issue resolutions | 0 |
| Number of likes | 0 |
| Rating | 0 |
| Utilizations | 0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 2461abdd86765cef9ceaceadcb9ef51f |
| Id | c5615e1d-c2c5-42fd-9918-7b6aed799277 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 67c04993-0b83-4bde-bc66-fe3ee1a4974c |
| Position | 0 |
| Preview | True |
| Preview rows | 3 |
| Size | 742 bytes |
| State | active |
| Total record count | 3 |
| Url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 0 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |