加賀市_産業(大分類)、地区別15歳以上就業者数
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 全国地方公共団体コード | numeric | 全国地方公共団体コード | |
| ID | text | ID | |
| 地方公共団体名 | text | 地方公共団体名 | |
| 対象年度 | numeric | 対象年度 | |
| 地区名 | text | 地区名 | |
| 総数 | numeric | 総数 | |
| 農林業 | numeric | 農林業 | |
| 漁業 | numeric | 漁業 | |
| 鉱業 | numeric | 鉱業 | |
| 建設業 | numeric | 建設業 | |
| 製造業 | numeric | 製造業 | |
| unsafe______________ | numeric | 電気・ガス・熱供給・水道業 | |
| 情報通信業 | numeric | 情報通信業 | |
| 運輸業 | numeric | 運輸業 | |
| unsafe_______ | numeric | 卸売・小売業 | |
| unsafe________2 | numeric | 金融・保険業 | |
| unsafe___________ | numeric | 不動産業・物品賃貸業 | |
| unsafe_______________ | numeric | 学術研究、専門技術サービス業 | |
| unsafe________ | numeric | 飲食店、宿泊業 | |
| unsafe_______________2 | numeric | 生活関連サービス業、娯楽業 | |
| unsafe_________ | numeric | 教育、学習支援業 | |
| unsafe______ | numeric | 医療、福祉 | |
| 複合サービス業 | numeric | 複合サービス業 | |
| unsafe__________________ | numeric | サービス業(他に分類されないもの) | |
| 公務 | numeric | 公務 | |
| 備考 | text | 備考 |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 26, 2025 |
| Metadata last updated | September 26, 2025 |
| Created | May 22, 2024 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Comments | 0 |
| Downloads | 5 |
| Issue resolutions | 0 |
| Number of likes | 0 |
| Rating | 0 |
| Utilizations | 0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 44784b4e62ae6e7b7c9a02f54584b871 |
| Id | ef385ef7-5974-4fbb-b02d-6d63ec87d757 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 823a5713-28e0-4ec1-906e-4d3338b23390 |
| Position | 0 |
| Preview | True |
| Preview rows | 21 |
| Size | 5.4 KiB |
| State | active |
| Total record count | 21 |
| Url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 0 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |