加賀市_交通事故発生件数
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 全国地方公共団体コード | numeric | 全国地方公共団体コード | |
| ID | numeric | ID | |
| 地方公共団体名 | text | 地方公共団体名 | |
| 対象年度 | numeric | 対象年度 | |
| 発生件数(総数) | numeric | 発生件数(総数) | |
| 発生件数(1日平均) | numeric | 発生件数(1日平均) | |
| 死者(総数) | numeric | 死者(総数) | |
| 死者(1日平均) | numeric | 死者(1日平均) | |
| 負傷者(総数) | numeric | 負傷者(総数) | |
| 負傷者(1日平均) | numeric | 負傷者(1日平均) | |
| 発生件数(1月) | numeric | 発生件数(1月) | |
| 発生件数(2月) | numeric | 発生件数(2月) | |
| 発生件数(3月) | numeric | 発生件数(3月) | |
| 発生件数(4月) | numeric | 発生件数(4月) | |
| 発生件数(5月) | numeric | 発生件数(5月) | |
| 発生件数(6月) | numeric | 発生件数(6月) | |
| 発生件数(7月) | numeric | 発生件数(7月) | |
| 発生件数(8月) | numeric | 発生件数(8月) | |
| 発生件数(9月) | numeric | 発生件数(9月) | |
| 発生件数(10月) | numeric | 発生件数(10月) | |
| 発生件数(11月) | numeric | 発生件数(11月) | |
| 発生件数(12月) | numeric | 発生件数(12月) | |
| 備考 | text | 備考 |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 26, 2025 |
| Metadata last updated | November 26, 2025 |
| Created | May 28, 2024 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Comments | 0 |
| Downloads | 12 |
| Issue resolutions | 0 |
| Number of likes | 0 |
| Rating | 0 |
| Utilizations | 0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 2aa651a0839930c862a7ab0d04776625 |
| Id | 3efa7ada-6571-4a24-9d1b-8118b109439a |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 33133ebe-81a8-4190-b902-b49e3b584665 |
| Position | 0 |
| Preview | True |
| Preview rows | 5 |
| Size | 1.4 KiB |
| State | active |
| Total record count | 5 |
| Url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 6 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |