介護サービス事業所一覧
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 173240 | numeric | 173240 | |
| GG17324001 | text | GG17324001 | |
| 石川県 | text | 石川県 | |
| 川北町 | text | 川北町 | |
| 川北町デイサービスセンター | text | 川北町デイサービスセンター | |
| カワキタマチデイサービスセンター | text | カワキタマチデイサービスセンター | |
| Kawakita Town Day Service Center | text | Kawakita Town Day Service Center | |
| 通所介護(デイサービス) | text | 通所介護(デイサービス) | |
| 173240_2 | numeric | 173240 | |
| 石川県能美郡川北町壱ツ屋196 | text | 石川県能美郡川北町壱ツ屋196 | |
| 石川県_2 | text | 石川県 | |
| 能美郡川北町 | text | 能美郡川北町 | |
| 字壱ツ屋 | text | 字壱ツ屋 | |
| 196 | text | 196 | |
| unnamed_14 | text | ||
| 36.46736393 | numeric | 36.46736393 | |
| 136.5438962 | numeric | 136.5438962 | |
| (076)277-8110 | text | (076)277-8110 | |
| unnamed_18 | text | ||
| 7000020173240 | text | 7000020173240 | |
| 川北町_2 | text | 川北町 | |
| unnamed_21 | text | ||
| unnamed_22 | text | ||
| unnamed_23 | text | ||
| unnamed_24 | text | ||
| unnamed_25 | text | ||
| unnamed_26 | text | ||
| unnamed_27 | text | ||
| unnamed_28 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 26, 2025 |
| Metadata last updated | November 27, 2025 |
| Created | January 16, 2024 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Comments | 0 |
| Downloads | 17 |
| Issue resolutions | 0 |
| Number of likes | 0 |
| Rating | 0 |
| Utilizations | 0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 8e1cfc7b76125f95a93376ff5f292af0 |
| Id | 0fba6745-21dc-40b6-bb4f-fd68615e6680 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 20074ca0-f580-4630-96d6-8cdad4aa5e08 |
| Position | 0 |
| Preview | True |
| Preview rows | 4 |
| Size | 1.9 KiB |
| State | active |
| Total record count | 4 |
| Url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 14 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |