介護サービス事業所一覧(CSV形式)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| unsafe__s___n_______c__r___h | numeric | �S���n�������c�̃R�[�h | |
| ID | numeric | ID | |
| unsafe__n_______c___ | text | �n�������c�̖� | |
| unsafe____t___r_x_________ | text | ���T�[�r�X���Ə����� | |
| unsafe____t___r_x___________j_i | text | ���T�[�r�X���Ə�����_�J�i | |
| unsafe____t___r_x___________p__ | text | ���T�[�r�X���Ə�����_�p�� | |
| unsafe______t___r_x | text | ���{�T�[�r�X | |
| unsafe_____n__s___n_______c__r___h | numeric | ���ݒn_�S���n�������c�̃R�[�h | |
| unsafe_____id | numeric | ����ID | |
| unsafe_____n__a_____l | text | ���ݒn_�A���\�L | |
| unsafe_____n__s______ | text | ���ݒn_�s���{�� | |
| unsafe_____n__s____ | text | ���ݒn_�s�撬�� | |
| unsafe_____n_____ | text | ���ݒn_���� | |
| unsafe_____n___n___ | text | ���ݒn_�Ԓn�ȉ� | |
| unsafe_______________ | text | ��������(����) | |
| unsafe___x | numeric | �ܓx | |
| unsafe__o_x | numeric | �o�x | |
| unsafe____x____ | text | ���x�̎�� | |
| unsafe____x__l | text | ���x�̒l | |
| unsafe__d_b___ | text | �d�b�ԍ� | |
| unsafe________ | text | �����ԍ� | |
| fax___ | text | FAX�ԍ� | |
| unsafe__a_________a_h___x | text | �A���惁�[���A�h���X | |
| unsafe__a____formurl | text | �A����FormURL | |
| unsafe__a______l_i______asns___j | text | �A������l�i���̑��ASNS�Ȃǁj | |
| unsafe__x____ | text | �X�֔ԍ� | |
| unsafe____l___ | numeric | �@�l�ԍ� | |
| unsafe____l_____ | text | �@�l�̖��� | |
| unsafe_________ | text | ���Ə��ԍ� | |
| unsafe____p____j__ | text | ���p�\�j�� | |
| unsafe____p____j_____l____ | text | ���p�\�j�����L���� | |
| unsafe____ | numeric | ��� | |
| URL | text | URL | |
| unsafe___ | text | �摜 | |
| unsafe_______c_z___x | text | �摜_���C�Z���X | |
| unsafe____l | text | ���l | |
| unsafe_ | text | Unnamed Column | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | September 26, 2025 | 
| Metadata last updated | September 26, 2025 | 
| Created | January 18, 2024 | 
| Format | CSV | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| Comments | 0 | 
| Downloads | 8 | 
| Issue resolutions | 0 | 
| Number of likes | 0 | 
| Rating | 0 | 
| Utilizations | 0 | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Hash | 2257089f8a93adabfb6b8862f8722d15 | 
| Id | d652ad86-23f1-428e-b6fc-86041a86e560 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 7548535a-aafd-42e0-a03a-e53a16c3a064 | 
| Position | 0 | 
| Preview | True | 
| Preview rows | 41 | 
| Size | 15.3 KiB | 
| State | active | 
| Total record count | 41 | 
| Url type | upload | 
| いいね数 | 0 | 
| コメント数 | 0 | 
| ダウンロード数 | 0 | 
| 利活用数 | 0 | 
| 評価 | 0 | 
| 課題解決数 | 0 |