加賀市_商店の推移
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 全国地方公共団体コード | numeric | 全国地方公共団体コード | |
| ID | text | ID | |
| 地方公共団体名 | text | 地方公共団体名 | |
| 対象年度 | numeric | 対象年度 | |
| 事業所総数 | numeric | 事業所総数 | |
| unsafe______________ | numeric | 産業分類別事業所数(卸売) | |
| unsafe_______________2 | numeric | 産業分類別事業所数(小売) | |
| unsafe_______________3 | numeric | 経営組織別事業所数(法人) | |
| unsafe________________ | numeric | 経営組織別事業所数(個人経営) | |
| unsafe____________1_2__ | numeric | 従業者規模別事業者数(1~2人) | |
| unsafe____________3_4__ | numeric | 従業者規模別事業者数(3~4人) | |
| unsafe____________5_9__ | numeric | 従業者規模別事業者数(5~9人) | |
| unsafe____________10_19__ | numeric | 従業者規模別事業者数(10~19人) | |
| unsafe____________20_29__ | numeric | 従業者規模別事業者数(20~29人) | |
| unsafe____________30_49__ | numeric | 従業者規模別事業者数(30~49人) | |
| unsafe____________50_99__ | numeric | 従業者規模別事業者数(50~99人) | |
| unsafe____________100____ | numeric | 従業者規模別事業者数(100人以上) | |
| unsafe____________ | numeric | 男女別従業者数(男性) | |
| unsafe_____________2 | numeric | 男女別従業者数(女性) | |
| 年間商品販売額 | numeric | 年間商品販売額 | |
| その他の収入額 | numeric | その他の収入額 | |
| 商品手持額 | numeric | 商品手持額 | |
| unsafe_____________m2_ | numeric | 売場面積(小売業のみ)(m2) | |
| 備考 | text | 備考 |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 26, 2025 |
| Metadata last updated | September 26, 2025 |
| Created | May 24, 2024 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Comments | 0 |
| Downloads | 2 |
| Issue resolutions | 0 |
| Number of likes | 0 |
| Rating | 0 |
| Utilizations | 0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 3edb832ac99e807d9c46e5b9189186b9 |
| Id | 81b0365b-ef18-46fd-a8ab-0d540d1743d0 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 191d7d26-1c84-4256-b22b-e2d917e8fd44 |
| Position | 0 |
| Preview | True |
| Preview rows | 5 |
| Size | 2.8 KiB |
| State | active |
| Total record count | 5 |
| Url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 0 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |